2024/2025 · Liga Regular "B-A" · Jornada 26
Tercera FEB
Pulsa un equipo para ver su ficha · el botón + lo añade al comparador
Columnas 0/12
| PosEquipo | PJ | G | P | Dif. | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ACB AridaneAridane | 26 | 21 | 5 | +375 | |
| 2MEMovistar EstudiantesMovistar Estudiantes | 26 | 20 | 6 | +252 | |
| 3SCSUN Chlorella DragonsSUN Chlorella Dragons | 26 | 19 | 7 | +235 | |
| 4TCC.B. Tres CantosTres Cantos | 26 | 18 | 8 | +137 | |
| 5RCReal Canoe N.C.Real Canoe N.C. | 26 | 16 | 10 | +96 | |
| 6LMCB la MatanzaLa Matanza | 26 | 15 | 11 | +38 | |
| 7BTBaloncesto TalaveraBaloncesto Talavera | 26 | 13 | 13 | +8 | |
| 8LGLujisa Guadalajara BasketLujisa Guadalajara Basket | 26 | 12 | 14 | −49 | |
| 9BABaloncesto AlcalaBaloncesto Alcala | 26 | 11 | 15 | +10 | |
| 10TCToscones CorralejoToscones Corralejo | 26 | 11 | 15 | −228 | |
| 11CDCesur Distrito OlimpicoCesur Distrito Olimpico | 26 | 10 | 16 | −64 | |
| 12CCCabezuelo CB SocuéllamosCabezuelo CB Socuéllamos | 26 | 8 | 18 | −144 | |
| 13VC.B. ValsequilloValsequillo | 26 | 5 | 21 | −276 | |
| 14PLPablo Laso AcademyPablo Laso Academy | 26 | 3 | 23 | −390 |
Ordenada por victorias. PF y PC son medias por partido; Dif. es la diferencia de puntos de toda la temporada. Con «Columnas» añades ataque, defensa, ritmo y los cuatro factores (propios y del rival).
Ataque contra defensa
Cada punto es un equipo (pulsa para abrirlo). Cuanto más a la derecha, más puntos anota; cuanto más arriba, menos recibe. Las líneas discontinuas marcan la media del grupo.