2026/2027 · Liga Regular "B-B" · Jornada 6
Tercera FEB
Pulsa un equipo para ver su ficha · el botón + lo añade al comparador
Columnas 0/12
| PosEquipo | PJ | G | P | Dif. | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GCGran CanariaGran Canaria | 6 | 5 | 1 | +57 | |
| 2FAFundal AlcobendasFundal Alcobendas | 5 | 4 | 1 | +68 | |
| 3IGInmobiliaria Gálvez Santa CruzInmobiliaria Gálvez Santa Cruz | 5 | 4 | 1 | +58 | |
| 4IRImplica Real CanoeImplica Real Canoe | 5 | 4 | 1 | +33 | |
| 5LGLujisa Guadalajara BasketLujisa Guadalajara Basket | 6 | 4 | 2 | +13 | |
| 6UDUros de RivasUros de Rivas | 4 | 3 | 1 | +77 | |
| 7BABaloncesto AlcalaBaloncesto Alcala | 6 | 3 | 3 | +54 | |
| 8GTGinelux TeldeGinelux Telde | 6 | 3 | 3 | +16 | |
| 9BTBaloncesto TalaveraBaloncesto Talavera | 6 | 3 | 3 | +6 | |
| 10GEGrupo Egido PintobasketGrupo Egido Pintobasket | 6 | 3 | 3 | −25 | |
| 117PCB 7 Palmas7 Palmas | 5 | 1 | 4 | −75 | |
| 12RBRecucym BazuRecucym Bazu | 6 | 1 | 5 | −42 | |
| 13NTNáutico TenerifeNáutico Tenerife | 6 | 1 | 5 | −53 | |
| 14BCBasket Cervantes Ciudad RealBasket Cervantes Ciudad Real | 6 | 0 | 6 | −187 |
Ordenada por victorias. PF y PC son medias por partido; Dif. es la diferencia de puntos de toda la temporada. Con «Columnas» añades ataque, defensa, ritmo y los cuatro factores (propios y del rival).
Ataque contra defensa
Cada punto es un equipo (pulsa para abrirlo). Cuanto más a la derecha, más puntos anota; cuanto más arriba, menos recibe. Las líneas discontinuas marcan la media del grupo.