Por encima de 0 = el equipo ganó el partido de media por esa diferencia en cada 100 posesiones.
Más alto = juego más rápido. No es mejor ni peor: describe cómo juega el equipo.
| # | Jugador | PJ | Pts | TS% | PPP | +/- | Val ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pablo Perez Fernandez | 22 | 45.5% | 0.72 | +2.0 | |||
| 14 | Diego Guijarro Gonzalez | 25 | 57.9% | 0.95 | +0.5 | |||
| 25 | Daniel Garcia Casarrubios Castro | 17 | 56.1% | 0.92 | +4.7 | |||
| 16 | Javier Gonzalez Nogales | 23 | 52.2% | 0.90 | +4.0 | |||
| 2 | Ignacio Martinez Pardo | 24 | 46.2% | 0.81 | +2.3 | |||
| 10 | Mateo Alonso Menor | 26 | 48.1% | 0.82 | +1.1 | |||
| 33 | David Garcia Navaro | 22 | 47% | 0.76 | −2.1 | |||
| 70 | Carlos Luengo Nevado | 15 | 50.2% | 0.89 | −0.9 | |||
| 41 | Marcos Estebanez Escudero | 24 | 45.8% | 0.87 | +3.0 | |||
| 15 | Ivan Correa Boulatova | 26 | 49.2% | 0.86 | +0.5 | |||
| 12 | Samuel Hertel Hermosa | 23 | 48% | 0.76 | +1.9 | |||
| 13 | Luis Alonso Menor | 22 | 40.8% | 0.63 | −4.0 | |||
| 87 | Sebastian Petru Lapuste | 1 | 100% | 2.00 | 0.0 | |||
| 75 | Mario Montblanc Gonzalez | 3 | 45% | 0.64 | −7.7 | |||
| 77 | Kenyuber Jesus Lopez Marquez | 4 | 57.1% | 1.00 | +0.5 | |||
| 7 | Franco Roman Badami | 5 | 25.5% | 0.44 | −4.8 | |||
| 7 | Alberto Muñoz Ferrero | 2 | 33.3% | 0.50 | −3.0 | |||
| 17 | Luis Baqueicoa Padron | 2 | 0% | 0.00 | −5.0 | |||
| 76 | Diego Lozano Escobar | 2 | 0% | 0.00 | −5.0 | |||
| Media del grupo | — | 7.7 | 49.1% | 0.83 | −0.4 | 7.7 |
| Factor | En ataque (propios) | En defensa (al rival) |
|---|---|---|
| Tiro (eFG%) | anota 47.3%7º de 14 | permite 46.5%7º de 14 |
| Pérdidas (TOV%) | pierde 15.8%8º de 14 | fuerza 15.8%7º de 14 |
| Rebote | ofensivo 30.9%2º de 14 | defensivo 76.8%4º de 14 |
| Libres por tiro de campo | consigue 0.325º de 14 | permite 0.294º de 14 |
El número pequeño es el puesto del equipo entre los del grupo (1º = mejor; en lo que permite, menos es mejor).
| G–P | Ataque | Defensa | Dif. neta | Ritmo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Como local (13) | 6–7 | 95.4 | 93.1 | +2.3 | 80.5 |
| Como visitante (13) | 8–5 | 94.7 | 92.8 | +1.9 | 78.5 |
Ataque y defensa en puntos por 100 posesiones. Solo partidos con acta válida (entre paréntesis, cuántos).