Por encima de 0 = el equipo ganó el partido de media por esa diferencia en cada 100 posesiones.
Más alto = juego más rápido. No es mejor ni peor: describe cómo juega el equipo.
| # | Jugador | PJ | Pts | TS% | PPP | +/- | Val ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Eudaldo Imobach Gonzalez Camejo | 25 | 51.3% | 0.89 | +8.1 | |||
| 42 | Samuel Sanchez Parra | 24 | 57.5% | 1.04 | +7.1 | |||
| 39 | Eduardo Gandara Martin | 26 | 53.7% | 0.87 | +7.7 | |||
| 55 | Marcos Molina Herrera | 19 | 48.1% | 0.81 | +8.7 | |||
| 1 | Javier González Chávez | 10 | 48.7% | 0.85 | +6.3 | |||
| 15 | Jorge Garcia Garcia | 23 | 52.5% | 0.92 | +4.1 | |||
| 23 | Adnan Omeragic Alic | 16 | 54.7% | 0.97 | +2.5 | |||
| 10 | Eduard Ramos Belastegui | 23 | 56.5% | 0.87 | +3.1 | |||
| 18 | Samuel Rodriguez Hernandez | 26 | 47.9% | 0.86 | +1.7 | |||
| 7 | Javier Garcia Cabrera | 26 | 44.9% | 0.77 | +5.6 | |||
| 3 | José Antonio Oramas Martel | 11 | 55.7% | 0.91 | −0.1 | |||
| 13 | José Ramón Rivera Rodríguez | 2 | 150% | 3.00 | −3.5 | |||
| 12 | Jeremy Dukesy Lorenzo Medina | 20 | 66.1% | 1.02 | −2.0 | |||
| 20 | Gabriel Campos Rodríguez | 20 | 45.6% | 0.77 | −0.3 | |||
| 50 | Marc Barahona Gallardo | 1 | — | — | −2.0 | |||
| 8 | Eloy De la Rosa Alventosa | 5 | 16.7% | 0.33 | −2.0 | |||
| 2 | Jaime Magec Rodrigo Hernández | 3 | 0% | 0.00 | −2.3 | |||
| 30 | Francisco Llamas Afonso | 1 | 0% | 0.00 | −7.0 | |||
| 2 | Manuel Sanson Figueroa | 1 | 0% | 0.00 | +5.0 | |||
| Media del grupo | — | 7.7 | 49.1% | 0.83 | −0.4 | 7.7 |
| Factor | En ataque (propios) | En defensa (al rival) |
|---|---|---|
| Tiro (eFG%) | anota 48.2%6º de 14 | permite 44.5%5º de 14 |
| Pérdidas (TOV%) | pierde 14.5%3º de 14 | fuerza 18.6%1º de 14 |
| Rebote | ofensivo 27.1%8º de 14 | defensivo 69.1%11º de 14 |
| Libres por tiro de campo | consigue 0.411º de 14 | permite 0.3410º de 14 |
El número pequeño es el puesto del equipo entre los del grupo (1º = mejor; en lo que permite, menos es mejor).
| G–P | Ataque | Defensa | Dif. neta | Ritmo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Como local (13) | 12–1 | 99.2 | 84.2 | +15.0 | 79.6 |
| Como visitante (13) | 8–5 | 100.6 | 94.5 | +6.1 | 81.9 |
Ataque y defensa en puntos por 100 posesiones. Solo partidos con acta válida (entre paréntesis, cuántos).