Por encima de 0 = el equipo ganó el partido de media por esa diferencia en cada 100 posesiones.
Más alto = juego más rápido. No es mejor ni peor: describe cómo juega el equipo.
| # | Jugador | PJ | Pts | TS% | PPP | +/- | Val ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pablo Rodriguez Pascual | 26 | 55.2% | 0.89 | +0.8 | |||
| 10 | Bruno Vidarte Cano | 19 | 52% | 0.88 | −0.3 | |||
| 8 | Daniel Del Cerro Ruiz | 24 | 52.3% | 0.92 | +0.3 | |||
| 11 | Abel Delicado Dominguez | 23 | 47.4% | 0.71 | −2.5 | |||
| 13 | Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa | 25 | 49.8% | 0.88 | +1.6 | |||
| 6 | Lucas Garcia Sanchez | 6 | 70.1% | 1.29 | +0.7 | |||
| 3 | Antonio Diaz Carballo | 25 | 42.4% | 0.66 | +2.9 | |||
| 9 | Babacar Sow | 16 | 60.6% | 0.97 | +2.3 | |||
| 14 | Rodrigo Sanchez Castillo | 26 | 41% | 0.74 | −3.5 | |||
| 5 | Pol Granja i Bernad | 22 | 47.9% | 0.79 | +0.9 | |||
| 9 | Adrian Gomez Fraile | 3 | 60% | 1.20 | −2.0 | |||
| 9 | Sergio Aaron Fole Medina | 3 | 69.4% | 1.39 | +1.7 | |||
| 2 | Erik Kristoffer Bueno Knutsen | 24 | 41.9% | 0.77 | −0.5 | |||
| 6 | Ruben Montecino Parra | 2 | 61.5% | 1.23 | +2.0 | |||
| 5 | Mateo Díaz Hermida | 1 | 113.6% | 2.27 | −9.0 | |||
| 12 | Destiny Iyoha Osarenkhoe | 20 | 26.5% | 0.40 | −1.5 | |||
| 6 | Pavel Miguel Reyes Zur | 12 | 37.3% | 0.50 | −2.6 | |||
| 3 | Andrés Rupérez Vázquez | 7 | 29.4% | 0.47 | −3.1 | |||
| 5 | Angel Guijarro Tomas | 3 | 0% | 0.00 | −2.7 | |||
| 4 | Álvaro Aguilera Muñoz | 1 | 9.2% | 0.16 | −11.0 | |||
| Media del grupo | — | 7.7 | 49.1% | 0.83 | −0.4 | 7.7 |
| Factor | En ataque (propios) | En defensa (al rival) |
|---|---|---|
| Tiro (eFG%) | anota 46.8%8º de 14 | permite 44.3%3º de 14 |
| Pérdidas (TOV%) | pierde 16.8%13º de 14 | fuerza 16.3%5º de 14 |
| Rebote | ofensivo 23.3%13º de 14 | defensivo 69.1%11º de 14 |
| Libres por tiro de campo | consigue 0.363º de 14 | permite 0.325º de 14 |
El número pequeño es el puesto del equipo entre los del grupo (1º = mejor; en lo que permite, menos es mejor).
| G–P | Ataque | Defensa | Dif. neta | Ritmo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Como local (13) | 7–6 | 91.0 | 87.7 | +3.3 | 83.9 |
| Como visitante (13) | 5–8 | 91.4 | 95.9 | −4.6 | 85.4 |
Ataque y defensa en puntos por 100 posesiones. Solo partidos con acta válida (entre paréntesis, cuántos).