Por encima de 0 = el equipo ganó el partido de media por esa diferencia en cada 100 posesiones.
Más alto = juego más rápido. No es mejor ni peor: describe cómo juega el equipo.
| # | Jugador | PJ | Pts | TS% | PPP | +/- | Val ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Javier Herrero Alonso | 18 | 56.8% | 1.00 | +2.1 | |||
| 6 | Jorge Del Castillo Leon | 25 | 53.5% | 0.88 | 0.0 | |||
| 8 | Eric Bráz de Assis Amandio | 18 | 51.1% | 0.86 | +0.6 | |||
| 21 | Alejandro Vera Peiro | 23 | 57.3% | 0.94 | +1.0 | |||
| 24 | Immanuel Edomwonyi Ibrahim | 26 | 61.5% | 1.03 | +1.5 | |||
| 44 | Alex Navas Cervera | 24 | 52.6% | 0.94 | +2.1 | |||
| 12 | Nestor Luis Herrera | 10 | 47.9% | 0.72 | −2.1 | |||
| 14 | Javier Valderrey Pulido | 15 | 43.8% | 0.71 | +2.2 | |||
| 13 | Adrian Rosales Darias | 21 | 50.2% | 0.87 | +1.1 | |||
| 16 | Ivan Benjamin Esteban Glader | 24 | 43.4% | 0.73 | −1.0 | |||
| 7 | Marvin Andres Sosa Franco | 24 | 47.9% | 0.81 | −0.3 | |||
| 11 | Javier Seco Yanes | 12 | 40.4% | 0.70 | +2.3 | |||
| 6 | Ulises Jordan Diaz | 1 | 26.6% | 0.53 | +5.0 | |||
| 9 | Pablo Jiménez Velázquez | 15 | 26.5% | 0.47 | +0.6 | |||
| 1 | Mohamed Sow Sow | 3 | 33.3% | 0.67 | −4.7 | |||
| 8 | Jose Angel Quintero Hurtado | 5 | 24.8% | 0.47 | −2.2 | |||
| 8 | Javier Déniz Luzardo | 1 | — | — | +2.0 | |||
| 44 | Izan Hernández Delgado | 1 | 33.3% | 0.40 | −2.0 | |||
| Media del grupo | — | 7.7 | 49.1% | 0.83 | −0.4 | 7.7 |
| Factor | En ataque (propios) | En defensa (al rival) |
|---|---|---|
| Tiro (eFG%) | anota 49.3%4º de 14 | permite 47.8%9º de 14 |
| Pérdidas (TOV%) | pierde 15.4%5º de 14 | fuerza 15.7%8º de 14 |
| Rebote | ofensivo 24.7%11º de 14 | defensivo 70.7%10º de 14 |
| Libres por tiro de campo | consigue 0.309º de 14 | permite 0.263º de 14 |
El número pequeño es el puesto del equipo entre los del grupo (1º = mejor; en lo que permite, menos es mejor).
| G–P | Ataque | Defensa | Dif. neta | Ritmo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Como local (13) | 7–6 | 98.5 | 93.9 | +4.6 | 78.3 |
| Como visitante (13) | 5–8 | 99.7 | 100.8 | −1.1 | 77.1 |
Ataque y defensa en puntos por 100 posesiones. Solo partidos con acta válida (entre paréntesis, cuántos).