Por encima de 0 = el equipo ganó el partido de media por esa diferencia en cada 100 posesiones.
Más alto = juego más rápido. No es mejor ni peor: describe cómo juega el equipo.
| # | Jugador | PJ | Pts | TS% | PPP | +/- | Val ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Maximiliano Agkoustin Sole Mouratay | 18 | 55.6% | 0.95 | −0.4 | |||
| 29 | Maximiliano Agkoustin Sole Mouratay | 2 | 59.2% | 1.05 | +3.0 | |||
| 10 | David Avila Mercado | 19 | 50.5% | 0.73 | −3.8 | |||
| 12 | Juan Jose Jimenez Lahoz | 22 | 54.5% | 0.99 | −1.5 | |||
| 19 | Miguel Young Mediero | 15 | 48.4% | 0.86 | −2.5 | |||
| 4 | Alberto Torres Municio | 26 | 45.2% | 0.79 | −1.3 | |||
| 31 | Juan Gabriel Martinez Bruno | 7 | 42.6% | 0.75 | −1.7 | |||
| 8 | Daniel Martin Lluna | 19 | 43.6% | 0.81 | −2.9 | |||
| 91 | Javier Valverde Sastre | 21 | 44.4% | 0.78 | −2.0 | |||
| 73 | Valentino Del Grosso | 7 | 61.3% | 1.05 | +5.1 | |||
| 14 | Alejandro Martínez Lago | 25 | 41.3% | 0.73 | −2.6 | |||
| 13 | Javier Becerra Ordoñez | 23 | 49.1% | 0.77 | +1.0 | |||
| 3 | Jaime Ongil Fernandez | 25 | 29.6% | 0.47 | −0.3 | |||
| 82 | B. ELTING | 3 | 51.8% | 0.90 | −6.0 | |||
| 5 | Daniel Martinez Serna | 21 | 52% | 0.72 | −0.8 | |||
| 90 | Roberto Cortes Ampuero | 1 | — | — | −2.0 | |||
| 85 | Sergio Rodriguez Sanchez | 1 | — | — | −4.0 | |||
| 0 | Rafael Perez Ruiz | 9 | 20% | 0.40 | +2.0 | |||
| 87 | Ricardo Sastre Diaz | 2 | — | 0.00 | −2.0 | |||
| 73 | Mario Lopez | 1 | — | 0.00 | −7.0 | |||
| Media del grupo | — | 7.7 | 49.1% | 0.83 | −0.4 | 7.7 |
| Factor | En ataque (propios) | En defensa (al rival) |
|---|---|---|
| Tiro (eFG%) | anota 44.8%12º de 14 | permite 49.6%11º de 14 |
| Pérdidas (TOV%) | pierde 14.6%4º de 14 | fuerza 16.6%4º de 14 |
| Rebote | ofensivo 28.6%3º de 14 | defensivo 75.8%5º de 14 |
| Libres por tiro de campo | consigue 0.316º de 14 | permite 0.3713º de 14 |
El número pequeño es el puesto del equipo entre los del grupo (1º = mejor; en lo que permite, menos es mejor).
| G–P | Ataque | Defensa | Dif. neta | Ritmo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Como local (13) | 6–7 | 94.9 | 97.1 | −2.2 | 80.1 |
| Como visitante (13) | 4–9 | 93.4 | 97.8 | −4.4 | 78.0 |
Ataque y defensa en puntos por 100 posesiones. Solo partidos con acta válida (entre paréntesis, cuántos).