Por encima de 0 = el equipo ganó el partido de media por esa diferencia en cada 100 posesiones.
Más alto = juego más rápido. No es mejor ni peor: describe cómo juega el equipo.
| # | Jugador | PJ | Pts | TS% | PPP | +/- | Val ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Raymond Vaughn Kowalski | 12 | 57.3% | 1.01 | +0.1 | |||
| 5 | Aleix Pujadas Tarradellas | 23 | 50.1% | 0.85 | −8.8 | |||
| 32 | Christopher Charles Teasley Jr | 8 | 54.6% | 0.93 | +1.3 | |||
| 82 | Seikhou Konte Sylla | 12 | 46.8% | 0.80 | −5.2 | |||
| 34 | Luis Javier Nve Maleva | 21 | 56.3% | 0.97 | 0.0 | |||
| 31 | Boubacar Yalita | 25 | 56.2% | 0.94 | −6.3 | |||
| 7 | Khadim Rassoul Seck Diop | 13 | 43.2% | 0.70 | −7.3 | |||
| 28 | Fernando Quero Carmona | 11 | 54.9% | 0.92 | −5.7 | |||
| 21 | Alwyn Daniel Sousa Silva | 26 | 43.4% | 0.70 | −6.0 | |||
| 26 | Esteban Ramón Fernández | 25 | 46.2% | 0.71 | −4.2 | |||
| 7 | Rodrigo Deus Vera | 8 | 44.8% | 0.71 | −2.6 | |||
| 10 | Ignacio Martinez Meseguer | 6 | 49% | 0.89 | −3.0 | |||
| 22 | Alvaras Kalinicenko | 6 | 41.4% | 0.56 | −4.2 | |||
| 5 | Alvaro Gallego Gómez | 3 | 9.3% | 0.16 | −4.0 | |||
| 6 | Alejandro Romero Garcia | 24 | 32.2% | 0.49 | −5.0 | |||
| 15 | David Alfaro Ochoa | 1 | — | — | −2.0 | |||
| 13 | Ángel González Clemente | 2 | — | — | −0.5 | |||
| 91 | Adjei Jenkins Baffour | 9 | 28.4% | 0.48 | −4.6 | |||
| 14 | Alexis Karampelas | 1 | 0% | 0.00 | −1.0 | |||
| Media del grupo | — | 7.7 | 49.1% | 0.83 | −0.4 | 7.7 |
| Factor | En ataque (propios) | En defensa (al rival) |
|---|---|---|
| Tiro (eFG%) | anota 45.6%10º de 14 | permite 50.6%13º de 14 |
| Pérdidas (TOV%) | pierde 16.4%11º de 14 | fuerza 14.7%9º de 14 |
| Rebote | ofensivo 27.3%6º de 14 | defensivo 68.3%13º de 14 |
| Libres por tiro de campo | consigue 0.372º de 14 | permite 0.338º de 14 |
El número pequeño es el puesto del equipo entre los del grupo (1º = mejor; en lo que permite, menos es mejor).
| G–P | Ataque | Defensa | Dif. neta | Ritmo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Como local (13) | 5–8 | 93.6 | 102.5 | −8.9 | 77.1 |
| Como visitante (13) | 3–10 | 92.3 | 104.9 | −12.6 | 75.9 |
Ataque y defensa en puntos por 100 posesiones. Solo partidos con acta válida (entre paréntesis, cuántos).