Por encima de 0 = el equipo ganó el partido de media por esa diferencia en cada 100 posesiones.
Más alto = juego más rápido. No es mejor ni peor: describe cómo juega el equipo.
| # | Jugador | PJ | Pts | TS% | PPP | +/- | Val ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Adrian Perez Galvan | 25 | 44.8% | 0.75 | −4.6 | |||
| 34 | Emmanuel Oladele Ogunfolu | 7 | 56.8% | 1.06 | −0.9 | |||
| 8 | Miguel Angel Perez Chafino | 26 | 50.3% | 0.87 | −6.9 | |||
| 7 | Kenneth Ivan Rodriguez Aguilera | 20 | 42.9% | 0.73 | −6.3 | |||
| 36 | Aldemiro Soares Manuel Joao | 6 | 71.5% | 1.05 | −1.3 | |||
| 9 | Gonzalo Guerra Lozano | 18 | 44.4% | 0.72 | −6.9 | |||
| 19 | Alejandro Guerra Lozano | 15 | 46.6% | 0.76 | −6.8 | |||
| 11 | Pape Alioune Diop | 26 | 49.7% | 0.85 | −3.1 | |||
| 30 | Alejandro Alonso Lantigua | 25 | 45.8% | 0.82 | −3.9 | |||
| 9 | Manuel Crujeiras Moreiras | 11 | 39.5% | 0.70 | −5.0 | |||
| 15 | Mario Abitbol Viera | 16 | 43.3% | 0.73 | −6.3 | |||
| 0 | Kevin Tshimanga Zola | 4 | 37.1% | 0.67 | +0.5 | |||
| 7 | Lenimax David Blanco Centeno | 5 | 42.1% | 0.59 | −1.0 | |||
| 18 | Bouba Boubacar Coulibaly | 5 | 31.5% | 0.56 | +2.6 | |||
| 6 | Alvaro Chacon Garcia | 22 | 43.4% | 0.63 | −3.7 | |||
| 15 | Jorge Baez Carreras | 1 | — | — | +2.0 | |||
| 25 | Daniel Cabrera Cabrera | 10 | 27.9% | 0.51 | −2.9 | |||
| 6 | Gines Figueroa Aleman | 1 | — | — | +4.0 | |||
| 14 | José David Barrios Ruiz | 7 | 0% | 0.00 | −1.3 | |||
| Media del grupo | — | 7.7 | 49.1% | 0.83 | −0.4 | 7.7 |
| Factor | En ataque (propios) | En defensa (al rival) |
|---|---|---|
| Tiro (eFG%) | anota 42.7%14º de 14 | permite 48.9%10º de 14 |
| Pérdidas (TOV%) | pierde 15.4%5º de 14 | fuerza 16%6º de 14 |
| Rebote | ofensivo 24.2%12º de 14 | defensivo 71.9%9º de 14 |
| Libres por tiro de campo | consigue 0.2812º de 14 | permite 0.325º de 14 |
El número pequeño es el puesto del equipo entre los del grupo (1º = mejor; en lo que permite, menos es mejor).
| G–P | Ataque | Defensa | Dif. neta | Ritmo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Como local (13) | 3–10 | 87.7 | 95.2 | −7.5 | 78.3 |
| Como visitante (13) | 1–12 | 86.9 | 100.5 | −13.6 | 80.1 |
Ataque y defensa en puntos por 100 posesiones. Solo partidos con acta válida (entre paréntesis, cuántos).