Por encima de 0 = el equipo ganó el partido de media por esa diferencia en cada 100 posesiones.
Más alto = juego más rápido. No es mejor ni peor: describe cómo juega el equipo.
| # | Jugador | PJ | Pts | TS% | PPP | +/- | Val ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Jorge Molina Melendez | 24 | 54.8% | 0.92 | −11.0 | |||
| 4 | Ivan Junior Soto Rodriguez | 10 | 60.9% | 1.05 | −8.2 | |||
| 4 | Diego Rueda Alvarez | 9 | 52.6% | 0.89 | −12.7 | |||
| 88 | Joseph Fermin de Luna | 15 | 44.8% | 0.69 | −14.5 | |||
| 8 | Gabriel Robert Bergeron | 17 | 44.9% | 0.75 | −7.2 | |||
| 9 | Lovro Sibenik | 10 | 42.6% | 0.78 | −13.1 | |||
| 39 | Mario Roldan Gayoso | 22 | 50.2% | 0.82 | −9.1 | |||
| 25 | David Soto Madrigal | 19 | 50.1% | 0.91 | −5.6 | |||
| 22 | Marcos Villanueva Cubelo | 21 | 36.2% | 0.52 | −12.0 | |||
| 13 | Antonio Biurrun Santamaria | 18 | 46% | 0.80 | −10.1 | |||
| 20 | Gabriel Comachio Coachman | 5 | 43.4% | 0.73 | −5.6 | |||
| 15 | Adrian Perez Perez | 26 | 40.2% | 0.66 | −15.2 | |||
| 6 | Hugo Carron Grillo | 23 | 34.8% | 0.63 | −5.3 | |||
| 11 | Manuel Pizarro | 14 | 45.7% | 0.76 | −6.1 | |||
| 88 | Jesús Rodríguez Morante | 9 | 31% | 0.53 | −9.9 | |||
| 12 | Juan Antonio Hernández Trujillo | 16 | 36.4% | 0.57 | −10.4 | |||
| 8 | Mauro Gomez Alonso | 1 | — | — | −2.0 | |||
| 14 | Jian Xue Arenas Cuesta | 7 | 29.7% | 0.45 | −4.1 | |||
| 3 | Pere Juran Hrvatsko | 3 | 18.8% | 0.33 | −7.7 | |||
| 24 | Rodrigo Miguel Miralles | 2 | 0% | 0.00 | −1.0 | |||
| Media del grupo | — | 7.7 | 49.1% | 0.83 | −0.4 | 7.7 |
| Factor | En ataque (propios) | En defensa (al rival) |
|---|---|---|
| Tiro (eFG%) | anota 43.5%13º de 14 | permite 52.3%14º de 14 |
| Pérdidas (TOV%) | pierde 17.3%14º de 14 | fuerza 13.9%11º de 14 |
| Rebote | ofensivo 22%14º de 14 | defensivo 65.3%14º de 14 |
| Libres por tiro de campo | consigue 0.2514º de 14 | permite 0.3410º de 14 |
El número pequeño es el puesto del equipo entre los del grupo (1º = mejor; en lo que permite, menos es mejor).
| G–P | Ataque | Defensa | Dif. neta | Ritmo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Como local (13) | 1–12 | 84.4 | 104.2 | −19.8 | 82.4 |
| Como visitante (13) | 1–12 | 84.3 | 113.2 | −28.9 | 82.7 |
Ataque y defensa en puntos por 100 posesiones. Solo partidos con acta válida (entre paréntesis, cuántos).