Por encima de 0 = el equipo ganó el partido de media por esa diferencia en cada 100 posesiones.
Más alto = juego más rápido. No es mejor ni peor: describe cómo juega el equipo.
| # | Jugador | PJ | Pts | TS% | PPP | +/- | Val ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Francisco Espinosa | 26 | 51.6% | 0.89 | −8.2 | |||
| 7 | Diego Val Gutierrez | 1 | 70.9% | 1.29 | −4.0 | |||
| 15 | Mamadou Diawara | 12 | 53.9% | 0.91 | −1.3 | |||
| 3 | Luis Rodriguez Sanchez | 26 | 46.8% | 0.83 | −6.3 | |||
| 7 | Ignacio Garcia Gallardo | 17 | 57% | 1.03 | −1.3 | |||
| 19 | Sergio Val Gutierrez | 3 | 48.1% | 0.78 | −8.0 | |||
| 33 | Pablo Villanueva Lazaro | 19 | 40.3% | 0.62 | −6.0 | |||
| 19 | Stanley Kimoto | 7 | 54% | 0.82 | −2.7 | |||
| 4 | Daniil Buhorskyi | 11 | 43.1% | 0.72 | −3.7 | |||
| 8 | Bruno Baillo Hernández | 15 | 59% | 0.90 | −13.4 | |||
| 15 | Claude Cedric Din Penda | 3 | 38.8% | 0.63 | −0.3 | |||
| 2 | Pelayo Barcala Beltran | 22 | 40.7% | 0.65 | −8.5 | |||
| 1 | David Jean-Marie Thimothée Petit | 24 | 36.4% | 0.52 | −4.0 | |||
| 13 | David Ropero Mora | 12 | 6.3% | 0.10 | −6.4 | |||
| 15 | Rodrigo Deus Vera | 3 | 34.1% | 0.60 | −19.7 | |||
| 10 | Francisco Jose Bermejo Fajardo | 19 | 51.9% | 0.59 | −3.0 | |||
| 4 | Joseph Pauline Alik | 3 | 25.5% | 0.44 | −3.7 | |||
| 8 | Antonio Benito Fernandez Sanchez | 7 | 55.8% | 0.95 | −0.9 | |||
| 14 | Daniel Caraballo Ropero | 25 | 39.3% | 0.58 | −5.0 | |||
| 9 | Alonso Martín Fernández | 3 | 20% | 0.40 | −2.0 | |||
| Media del grupo | — | 7.7 | 49.9% | 0.82 | 0.0 | 7.6 |
| Factor | En ataque (propios) | En defensa (al rival) |
|---|---|---|
| Tiro (eFG%) | anota 42.6%14º de 14 | permite 49.7%14º de 14 |
| Pérdidas (TOV%) | pierde 17.6%10º de 14 | fuerza 16.2%9º de 14 |
| Rebote | ofensivo 28.4%11º de 14 | defensivo 69.9%7º de 14 |
| Libres por tiro de campo | consigue 0.386º de 14 | permite 0.353º de 14 |
El número pequeño es el puesto del equipo entre los del grupo (1º = mejor; en lo que permite, menos es mejor).
| G–P | Ataque | Defensa | Dif. neta | Ritmo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Como local (13) | 5–8 | 91.5 | 95.3 | −3.8 | 81.2 |
| Como visitante (13) | 1–12 | 83.3 | 106.4 | −23.1 | 81.8 |
Ataque y defensa en puntos por 100 posesiones. Solo partidos con acta válida (entre paréntesis, cuántos).