2025/2026 · Liga Regular "B-B" · Jornada 26
Tercera FEB
Pulsa un equipo para ver su ficha · el botón + lo añade al comparador
Columnas 0/12
| PosEquipo | PJ | G | P | Dif. | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1TCC.B. Tres CantosTres Cantos | 26 | 24 | 2 | +332 | |
| 2ZBZentro Basket MadridZentro Basket Madrid | 26 | 19 | 7 | +177 | |
| 3UDUros de RivasUros de Rivas | 26 | 18 | 8 | +277 | |
| 4ACB AridaneAridane | 26 | 16 | 10 | +265 | |
| 5RCReal Canoe N.C.Real Canoe N.C. | 26 | 16 | 10 | +6 | |
| 6EFEB Felipe AntónEB Felipe Antón | 26 | 15 | 11 | −27 | |
| 7BTBaloncesto TalaveraBaloncesto Talavera | 26 | 13 | 13 | −30 | |
| 8MIC. D. Mensajero Isla de la PalmaMensajero Isla de la Palma | 26 | 12 | 14 | +39 | |
| 9LGLujisa Guadalajara BasketLujisa Guadalajara Basket | 26 | 11 | 15 | −18 | |
| 10RBRecucym BazuRecucym Bazu | 26 | 10 | 16 | −180 | |
| 11BTBaloncesto TeldeBaloncesto Telde | 26 | 9 | 17 | −153 | |
| 12GEGrupo Egido PintobasketGrupo Egido Pintobasket | 26 | 8 | 18 | −64 | |
| 13ARAutocares RodríguezAutocares Rodríguez | 26 | 6 | 20 | −289 | |
| 14ABADC BoadillaADC Boadilla | 26 | 5 | 21 | −335 |
Ordenada por victorias. PF y PC son medias por partido; Dif. es la diferencia de puntos de toda la temporada. Con «Columnas» añades ataque, defensa, ritmo y los cuatro factores (propios y del rival).
Ataque contra defensa
Cada punto es un equipo (pulsa para abrirlo). Cuanto más a la derecha, más puntos anota; cuanto más arriba, menos recibe. Las líneas discontinuas marcan la media del grupo.