| Cuarto 1 |
| 10:00 | Entra Íker Mateo Castaño | 0–0 | |
| 10:00 | | 0–0 | Entra Ancor González Suárez |
| 10:00 | Entra Juan Jose Jimenez Lahoz | 0–0 | |
| 10:00 | Entra Marcos Hermosilla Arriaza | 0–0 | |
| 10:00 | | 0–0 | Entra Álvaro Filloy García |
| 10:00 | | 0–0 | Entra Tomas Diaz Perez |
| 10:00 | | 0–0 | Entra Mor Fall |
| 10:00 | Entra Jesus Vilasanchez Freijomil | 0–0 | |
| 10:00 | | 0–0 | Entra Pablo Pulido Rodriguez |
| 10:00 | Entra Alejandro Cue Martínez | 0–0 | |
| 09:56 | | 0–2 | Ancor González Suárez: tiro de 2 anotado |
| 09:56 | | 0–2 | Álvaro Filloy García: asistencia |
| 09:46 | Jesus Vilasanchez Freijomil: pérdida | 0–2 | |
| 09:44 | | 0–5 | Ancor González Suárez: triple anotado |
| 09:44 | | 0–5 | Pablo Pulido Rodriguez: asistencia |
| 09:44 | Juan Jose Jimenez Lahoz: tiro de 2 anotado | 2–5 | |
| 09:44 | Marcos Hermosilla Arriaza: asistencia | 2–5 | |
| 09:44 | | 2–5 | Mor Fall: tiro de 2 fallado |
| 09:44 | Marcos Hermosilla Arriaza: rebote defensivo | 2–5 | |
| 09:44 | Alejandro Cue Martínez: triple anotado | 5–5 | |
| 09:44 | Marcos Hermosilla Arriaza: asistencia | 5–5 | |
| 09:44 | | 5–5 | Ancor González Suárez: pérdida |
| 09:44 | Juan Jose Jimenez Lahoz: robo | 5–5 | |
| 09:44 | Juan Jose Jimenez Lahoz: triple fallado | 5–5 | |
| 09:44 | | 5–5 | Equipo: rebote defensivo |
| 09:28 | | 5–8 | Tomas Diaz Perez: triple anotado |
| 09:18 | Juan Jose Jimenez Lahoz: tiro de 2 fallado | 5–8 | |
| 09:18 | | 5–8 | Álvaro Filloy García: rebote defensivo |
| 09:09 | | 5–8 | Álvaro Filloy García: tiro de 2 fallado |
| 09:09 | Íker Mateo Castaño: rebote defensivo | 5–8 | |
| 08:50 | Juan Jose Jimenez Lahoz: triple anotado | 8–8 | |
| 08:50 | Marcos Hermosilla Arriaza: asistencia | 8–8 | |
| 08:34 | | 8–10 | Mor Fall: tiro de 2 anotado |
| 08:34 | | 8–10 | Ancor González Suárez: asistencia |
| 08:15 | Íker Mateo Castaño: triple fallado | 8–10 | |
| 08:15 | | 8–10 | Ancor González Suárez: rebote defensivo |
| 07:59 | Alejandro Cue Martínez: falta personal sobre Mor Fall | 8–10 | |
| 07:59 | | 8–11 | Mor Fall: tiro libre anotado |
| 07:59 | | 8–12 | Mor Fall: tiro libre anotado |
| 07:46 | Alejandro Cue Martínez: tiro de 2 fallado | 8–12 | |
| 07:46 | | 8–12 | Álvaro Filloy García: rebote defensivo |
| 07:37 | | 8–14 | Tomas Diaz Perez: tiro de 2 anotado |
| 07:14 | Alejandro Cue Martínez: tiro de 2 fallado | 8–14 | |
| 07:14 | | 8–14 | Álvaro Filloy García: rebote defensivo |
| 07:00 | | 8–14 | Álvaro Filloy García: triple fallado |
| 07:00 | Alejandro Cue Martínez: rebote defensivo | 8–14 | |
| 06:45 | Alejandro Cue Martínez: triple fallado | 8–14 | |
| 06:45 | Juan Jose Jimenez Lahoz: rebote ofensivo | 8–14 | |
| 06:39 | Marcos Hermosilla Arriaza: pérdida | 8–14 | |
| 06:26 | | 8–14 | Álvaro Filloy García: tiro de 2 fallado |
| 06:26 | Alejandro Cue Martínez: rebote defensivo | 8–14 | |
| 06:20 | Jesus Vilasanchez Freijomil: tiro de 2 anotado | 10–14 | |
| 06:20 | Marcos Hermosilla Arriaza: asistencia | 10–14 | |
| 06:20 | | 10–14 | Álvaro Filloy García: falta personal sobre Jesus Vilasanchez Freijomil |
| 06:20 | Jesus Vilasanchez Freijomil: tiro libre fallado | 10–14 | |
| 06:20 | | 10–14 | Álvaro Filloy García: rebote defensivo |
| 06:07 | | 10–14 | Pablo Pulido Rodriguez: triple fallado |
| 06:07 | Equipo: rebote defensivo | 10–14 | |
| 05:44 | Íker Mateo Castaño: mate fallado | 10–14 | |
| 05:44 | | 10–14 | Ancor González Suárez: tapón |
| 05:44 | | 10–14 | Pablo Pulido Rodriguez: rebote defensivo |
| 05:38 | | 10–16 | Mor Fall: tiro de 2 anotado |
| 05:38 | | 10–16 | Pablo Pulido Rodriguez: asistencia |
| 05:31 | Marcos Hermosilla Arriaza: pérdida | 10–16 | |
| 05:31 | | 10–16 | Ancor González Suárez: robo |
| 05:27 | | 10–16 | Ancor González Suárez: tiro de 2 fallado |
| 05:27 | | 10–16 | Ancor González Suárez: rebote ofensivo |
| 05:27 | | 10–18 | Ancor González Suárez: tiro de 2 anotado |
| 05:22 | Tiempo muerto | 10–18 | |
| 04:35 | Sale Marcos Hermosilla Arriaza | 10–18 | |
| 04:35 | | 10–18 | Entra Alejandro Rubio Sanchez |
| 04:35 | Entra Carlos Luengo Nevado | 10–18 | |
| 04:35 | Entra Hugo Perez Sanchez | 10–18 | |
| 04:35 | Entra Eduardo Martinez Alvarez | 10–18 | |
| 04:35 | Sale Alejandro Cue Martínez | 10–18 | |
| 04:35 | Sale Juan Jose Jimenez Lahoz | 10–18 | |
| 04:35 | | 10–18 | Sale Tomas Diaz Perez |
| 04:26 | Hugo Perez Sanchez: pérdida | 10–18 | |
| 03:43 | | 10–18 | Álvaro Filloy García: triple fallado |
| 03:43 | Íker Mateo Castaño: rebote defensivo | 10–18 | |
| 03:36 | | 10–18 | Ancor González Suárez: falta personal sobre Íker Mateo Castaño |
| 03:28 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 fallado | 10–18 | |
| 03:28 | | 10–18 | Mor Fall: tapón |
| 03:28 | | 10–18 | Ancor González Suárez: rebote defensivo |
| 03:28 | | 10–18 | Ancor González Suárez: pérdida |
| 03:17 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 fallado | 10–18 | |
| 03:17 | | 10–18 | Mor Fall: tapón |
| 03:17 | Carlos Luengo Nevado: rebote ofensivo | 10–18 | |
| 03:13 | Hugo Perez Sanchez: triple anotado | 13–18 | |
| 03:13 | Íker Mateo Castaño: asistencia | 13–18 | |
| 02:56 | | 13–18 | Ancor González Suárez: pérdida |
| 02:48 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 fallado | 13–18 | |
| 02:48 | | 13–18 | Pablo Pulido Rodriguez: rebote defensivo |
| 02:38 | | 13–18 | Entra Fabio Cabrera Martín |
| 02:38 | | 13–18 | Sale Pablo Pulido Rodriguez |
| 02:38 | | 13–18 | Sale Álvaro Filloy García |
| 02:38 | | 13–18 | Entra Adolfo Maximo Gonzalez Medina |
| 02:21 | | 13–18 | Fabio Cabrera Martín: pérdida |
| 02:21 | Íker Mateo Castaño: robo | 13–18 | |
| 02:17 | | 13–18 | Mor Fall: falta personal sobre Íker Mateo Castaño |
| 02:17 | Íker Mateo Castaño: tiro libre anotado | 14–18 | |
| 02:17 | Íker Mateo Castaño: tiro libre anotado | 15–18 | |
| 02:17 | | 15–18 | Entra Airam García Castro |
| 02:17 | | 15–18 | Sale Ancor González Suárez |
| 01:57 | | 15–21 | Airam García Castro: triple anotado |
| 01:57 | | 15–21 | Mor Fall: asistencia |
| 01:43 | Íker Mateo Castaño: triple fallado | 15–21 | |
| 01:43 | | 15–21 | Airam García Castro: rebote defensivo |
| 01:34 | Sale Jesus Vilasanchez Freijomil | 15–21 | |
| 01:34 | Entra Alejandro Cue Martínez | 15–21 | |
| 01:34 | | 15–21 | Sale Mor Fall |
| 01:34 | | 15–21 | Entra Benito Lozano Rodriguez |
| 01:27 | | 15–24 | Airam García Castro: triple anotado |
| 01:12 | Alejandro Cue Martínez: pérdida | 15–24 | |
| 01:12 | | 15–24 | Adolfo Maximo Gonzalez Medina: robo |
| 01:09 | | 15–24 | Adolfo Maximo Gonzalez Medina: pérdida |
| 01:09 | Alejandro Cue Martínez: robo | 15–24 | |
| 01:06 | Carlos Luengo Nevado: mate anotado | 17–24 | |
| 01:06 | Alejandro Cue Martínez: asistencia | 17–24 | |
| 00:49 | | 17–24 | Adolfo Maximo Gonzalez Medina: pérdida |
| 00:49 | Hugo Perez Sanchez: robo | 17–24 | |
| 00:39 | Eduardo Martinez Alvarez: mate anotado | 19–24 | |
| 00:39 | Alejandro Cue Martínez: asistencia | 19–24 | |
| 00:20 | | 19–24 | Benito Lozano Rodriguez: tiro de 2 fallado |
| 00:20 | | 19–24 | Benito Lozano Rodriguez: rebote ofensivo |
| 00:13 | | 19–24 | Benito Lozano Rodriguez: pérdida |
| 00:13 | Íker Mateo Castaño: robo | 19–24 | |
| 00:05 | Alejandro Cue Martínez: tiro de 2 fallado | 19–24 | |
| 00:03 | Entra Mateo Novo Montero | 19–24 | |
| 00:03 | Sale Íker Mateo Castaño | 19–24 | |
| 00:00 | Fin de cuarto |
| Cuarto 2 |
| 09:43 | | 19–24 | Adolfo Maximo Gonzalez Medina: tiro de 2 fallado |
| 09:43 | | 19–24 | Benito Lozano Rodriguez: rebote ofensivo |
| 09:34 | | 19–24 | Fabio Cabrera Martín: triple fallado |
| 09:34 | Hugo Perez Sanchez: rebote defensivo | 19–24 | |
| 09:28 | Mateo Novo Montero: tiro de 2 anotado | 21–24 | |
| 09:28 | Hugo Perez Sanchez: asistencia | 21–24 | |
| 09:16 | | 21–26 | Airam García Castro: tiro de 2 anotado |
| 08:58 | Hugo Perez Sanchez: tiro de 2 anotado | 23–26 | |
| 08:37 | | 23–26 | Benito Lozano Rodriguez: tiro de 2 fallado |
| 08:37 | Eduardo Martinez Alvarez: rebote defensivo | 23–26 | |
| 08:29 | Mateo Novo Montero: tiro de 2 anotado | 25–26 | |
| 08:29 | Eduardo Martinez Alvarez: asistencia | 25–26 | |
| 08:16 | | 25–26 | Alejandro Rubio Sanchez: pérdida |
| 08:16 | Eduardo Martinez Alvarez: robo | 25–26 | |
| 08:13 | Mateo Novo Montero: pérdida | 25–26 | |
| 08:13 | | 25–26 | Alejandro Rubio Sanchez: robo |
| 08:02 | | 25–26 | Fabio Cabrera Martín: tiro de 2 fallado |
| 08:02 | Carlos Luengo Nevado: rebote defensivo | 25–26 | |
| 08:00 | | 25–26 | Adolfo Maximo Gonzalez Medina: falta personal sobre Carlos Luengo Nevado |
| 08:00 | | 25–26 | Sale Benito Lozano Rodriguez |
| 08:00 | | 25–26 | Entra Mor Fall |
| 08:00 | | 25–26 | Entra Tomas Diaz Perez |
| 08:00 | | 25–26 | Sale Alejandro Rubio Sanchez |
| 07:45 | Carlos Luengo Nevado: pérdida | 25–26 | |
| 07:42 | | 25–26 | Airam García Castro: triple fallado |
| 07:42 | Equipo: rebote defensivo | 25–26 | |
| 07:29 | Alejandro Cue Martínez: pérdida | 25–26 | |
| 07:29 | | 25–26 | Sale Fabio Cabrera Martín |
| 07:29 | | 25–26 | Entra Pablo Pulido Rodriguez |
| 07:15 | | 25–26 | Tomas Diaz Perez: pérdida |
| 06:56 | Hugo Perez Sanchez: tiro de 2 fallado | 25–26 | |
| 06:56 | Carlos Luengo Nevado: rebote ofensivo | 25–26 | |
| 06:42 | Hugo Perez Sanchez: tiro de 2 fallado | 25–26 | |
| 06:42 | Equipo: rebote ofensivo | 25–26 | |
| 06:37 | Alejandro Cue Martínez: falta personal sobre Adolfo Maximo Gonzalez Medina | 25–26 | |
| 06:37 | | 25–26 | Entra Ancor González Suárez |
| 06:37 | | 25–26 | Sale Airam García Castro |
| 06:18 | | 25–26 | Tomas Diaz Perez: tiro de 2 fallado |
| 06:18 | | 25–26 | Equipo: rebote ofensivo |
| 06:11 | | 25–26 | Pablo Pulido Rodriguez: triple fallado |
| 06:11 | | 25–26 | Adolfo Maximo Gonzalez Medina: rebote ofensivo |
| 06:04 | | 25–28 | Pablo Pulido Rodriguez: tiro de 2 anotado |
| 06:04 | | 25–28 | Adolfo Maximo Gonzalez Medina: asistencia |
| 05:52 | Eduardo Martinez Alvarez: triple fallado | 25–28 | |
| 05:52 | | 25–28 | Tomas Diaz Perez: rebote defensivo |
| 05:40 | | 25–28 | Adolfo Maximo Gonzalez Medina: triple fallado |
| 05:40 | Mateo Novo Montero: rebote defensivo | 25–28 | |
| 05:28 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 fallado | 25–28 | |
| 05:28 | | 25–28 | Mor Fall: tapón |
| 05:28 | | 25–28 | Pablo Pulido Rodriguez: rebote defensivo |
| 05:21 | | 25–28 | Pablo Pulido Rodriguez: pérdida |
| 05:06 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 fallado | 25–28 | |
| 05:06 | | 25–28 | Tomas Diaz Perez: rebote defensivo |
| 05:00 | Mateo Novo Montero: falta personal sobre Mor Fall | 25–28 | |
| 05:00 | | 25–28 | Mor Fall: tiro libre fallado |
| 05:00 | | 25–28 | Mor Fall: tiro libre fallado |
| 05:00 | Carlos Luengo Nevado: rebote defensivo | 25–28 | |
| 05:00 | | 25–28 | Sale Mor Fall |
| 05:00 | | 25–28 | Entra Álvaro Filloy García |
| 05:00 | | 25–28 | Entra Mor Fall |
| 05:00 | | 25–28 | Sale Adolfo Maximo Gonzalez Medina |
| 05:00 | Sale Alejandro Cue Martínez | 25–28 | |
| 05:00 | Entra Jesus Vilasanchez Freijomil | 25–28 | |
| 04:51 | | 25–28 | Tomas Diaz Perez: falta personal sobre Hugo Perez Sanchez |
| 04:51 | Hugo Perez Sanchez: tiro libre anotado | 26–28 | |
| 04:51 | Hugo Perez Sanchez: tiro libre anotado | 27–28 | |
| 04:51 | Entra Juan Jose Jimenez Lahoz | 27–28 | |
| 04:51 | Sale Mateo Novo Montero | 27–28 | |
| 04:40 | | 27–28 | Pablo Pulido Rodriguez: pérdida |
| 04:23 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 anotado | 29–28 | |
| 04:23 | Jesus Vilasanchez Freijomil: asistencia | 29–28 | |
| 04:01 | | 29–28 | Pablo Pulido Rodriguez: triple fallado |
| 04:01 | Hugo Perez Sanchez: rebote defensivo | 29–28 | |
| 03:43 | Eduardo Martinez Alvarez: triple anotado | 32–28 | |
| 03:43 | Carlos Luengo Nevado: asistencia | 32–28 | |
| 03:40 | | 32–28 | Tiempo muerto |
| 03:31 | | 32–28 | Ancor González Suárez: pérdida |
| 03:25 | Hugo Perez Sanchez: pérdida | 32–28 | |
| 03:25 | | 32–28 | Tomas Diaz Perez: robo |
| 03:23 | Juan Jose Jimenez Lahoz: falta personal sobre Tomas Diaz Perez | 32–28 | |
| 03:07 | | 32–30 | Álvaro Filloy García: tiro de 2 anotado |
| 03:07 | | 32–30 | Pablo Pulido Rodriguez: asistencia |
| 02:50 | Juan Jose Jimenez Lahoz: pérdida | 32–30 | |
| 02:50 | | 32–30 | Pablo Pulido Rodriguez: robo |
| 02:46 | | 32–30 | Ancor González Suárez: tiro de 2 fallado |
| 02:46 | Hugo Perez Sanchez: rebote defensivo | 32–30 | |
| 02:38 | Carlos Luengo Nevado: pérdida | 32–30 | |
| 02:38 | | 32–30 | Pablo Pulido Rodriguez: robo |
| 02:26 | | 32–30 | Ancor González Suárez: pérdida |
| 02:17 | | 32–30 | Mor Fall: falta personal sobre Carlos Luengo Nevado |
| 02:17 | | 32–30 | Sale Mor Fall |
| 02:17 | | 32–30 | Entra Benito Lozano Rodriguez |
| 02:15 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 anotado | 34–30 | |
| 02:15 | Juan Jose Jimenez Lahoz: asistencia | 34–30 | |
| 02:00 | | 34–30 | Álvaro Filloy García: tiro de 2 fallado |
| 02:00 | | 34–30 | Álvaro Filloy García: rebote ofensivo |
| 01:56 | | 34–32 | Álvaro Filloy García: tiro de 2 anotado |
| 01:39 | | 34–32 | Ancor González Suárez: falta personal sobre Hugo Perez Sanchez |
| 01:39 | | 34–32 | Entra Luis De Leon Alejandro |
| 01:39 | | 34–32 | Sale Ancor González Suárez |
| 01:33 | Hugo Perez Sanchez: tiro de 2 fallado | 34–32 | |
| 01:33 | Carlos Luengo Nevado: rebote ofensivo | 34–32 | |
| 01:23 | | 34–32 | Luis De Leon Alejandro: falta personal sobre Carlos Luengo Nevado |
| 01:23 | Hugo Perez Sanchez: tiro libre anotado | 35–32 | |
| 01:23 | Hugo Perez Sanchez: tiro libre anotado | 36–32 | |
| 01:23 | Entra Íker Mateo Castaño | 36–32 | |
| 01:23 | Sale Hugo Perez Sanchez | 36–32 | |
| 01:11 | Carlos Luengo Nevado: falta personal sobre Tomas Diaz Perez | 36–32 | |
| 01:11 | | 36–32 | Tomas Diaz Perez: tiro libre fallado |
| 01:11 | | 36–32 | Tomas Diaz Perez: tiro libre fallado |
| 01:11 | Carlos Luengo Nevado: rebote defensivo | 36–32 | |
| 00:57 | Juan Jose Jimenez Lahoz: tiro de 2 anotado | 38–32 | |
| 00:57 | Eduardo Martinez Alvarez: asistencia | 38–32 | |
| 00:39 | | 38–34 | Benito Lozano Rodriguez: tiro de 2 anotado |
| 00:39 | Tiempo muerto | 38–34 | |
| 00:10 | Juan Jose Jimenez Lahoz: triple fallado | 38–34 | |
| 00:10 | Jesus Vilasanchez Freijomil: rebote ofensivo | 38–34 | |
| 00:06 | Jesus Vilasanchez Freijomil: tiro de 2 fallado | 38–34 | |
| 00:06 | | 38–34 | Álvaro Filloy García: rebote defensivo |
| 00:03 | | 38–36 | Álvaro Filloy García: tiro de 2 anotado |
| 00:00 | Fin de cuarto |
| Cuarto 3 |
| 10:00 | | 38–36 | Entra Ancor González Suárez |
| 10:00 | Sale Juan Jose Jimenez Lahoz | 38–36 | |
| 10:00 | Entra Marcos Hermosilla Arriaza | 38–36 | |
| 10:00 | Entra Hugo Perez Sanchez | 38–36 | |
| 10:00 | | 38–36 | Sale Luis De Leon Alejandro |
| 10:00 | Sale Eduardo Martinez Alvarez | 38–36 | |
| 10:00 | Entra Javier Becerra Ordoñez | 38–36 | |
| 10:00 | | 38–36 | Sale Benito Lozano Rodriguez |
| 10:00 | Sale Íker Mateo Castaño | 38–36 | |
| 10:00 | | 38–36 | Entra Mor Fall |
| 09:53 | Marcos Hermosilla Arriaza: pérdida | 38–36 | |
| 09:45 | | 38–36 | Tomas Diaz Perez: tiro de 2 fallado |
| 09:45 | Jesus Vilasanchez Freijomil: rebote defensivo | 38–36 | |
| 09:37 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 anotado | 40–36 | |
| 09:37 | Jesus Vilasanchez Freijomil: asistencia | 40–36 | |
| 09:37 | | 40–36 | Pablo Pulido Rodriguez: falta personal sobre Carlos Luengo Nevado |
| 09:37 | Carlos Luengo Nevado: tiro libre anotado | 41–36 | |
| 09:20 | | 41–36 | Mor Fall: tiro de 2 fallado |
| 09:20 | Hugo Perez Sanchez: rebote defensivo | 41–36 | |
| 09:09 | Hugo Perez Sanchez: tiro de 2 anotado | 43–36 | |
| 08:58 | | 43–36 | Álvaro Filloy García: triple fallado |
| 08:58 | | 43–36 | Ancor González Suárez: rebote ofensivo |
| 08:53 | | 43–38 | Álvaro Filloy García: tiro de 2 anotado |
| 08:53 | | 43–38 | Ancor González Suárez: asistencia |
| 08:35 | Hugo Perez Sanchez: triple anotado | 46–38 | |
| 08:35 | Carlos Luengo Nevado: asistencia | 46–38 | |
| 08:21 | | 46–38 | Pablo Pulido Rodriguez: pérdida |
| 08:21 | Marcos Hermosilla Arriaza: robo | 46–38 | |
| 08:18 | Hugo Perez Sanchez: tiro de 2 anotado | 48–38 | |
| 08:18 | Marcos Hermosilla Arriaza: asistencia | 48–38 | |
| 08:16 | | 48–38 | Tiempo muerto |
| 08:05 | | 48–38 | Álvaro Filloy García: pérdida |
| 08:05 | Javier Becerra Ordoñez: robo | 48–38 | |
| 08:02 | Javier Becerra Ordoñez: tiro de 2 anotado | 50–38 | |
| 07:43 | Javier Becerra Ordoñez: falta personal sobre Pablo Pulido Rodriguez | 50–38 | |
| 07:43 | | 50–38 | Sale Pablo Pulido Rodriguez |
| 07:43 | | 50–38 | Entra Airam García Castro |
| 07:33 | | 50–40 | Airam García Castro: tiro de 2 anotado |
| 07:33 | | 50–40 | Tomas Diaz Perez: asistencia |
| 07:23 | Marcos Hermosilla Arriaza: pérdida | 50–40 | |
| 07:23 | | 50–40 | Álvaro Filloy García: robo |
| 07:20 | | 50–42 | Álvaro Filloy García: mate anotado |
| 07:20 | | 50–42 | Tomas Diaz Perez: asistencia |
| 07:00 | Marcos Hermosilla Arriaza: tiro de 2 fallado | 50–42 | |
| 07:00 | Carlos Luengo Nevado: rebote ofensivo | 50–42 | |
| 06:56 | Carlos Luengo Nevado: pérdida | 50–42 | |
| 06:56 | | 50–42 | Tomas Diaz Perez: robo |
| 06:48 | | 50–42 | Ancor González Suárez: tiro de 2 fallado |
| 06:48 | Jesus Vilasanchez Freijomil: rebote defensivo | 50–42 | |
| 06:21 | Equipo: pérdida | 50–42 | |
| 06:03 | | 50–42 | Airam García Castro: pérdida |
| 06:03 | Hugo Perez Sanchez: robo | 50–42 | |
| 05:55 | Javier Becerra Ordoñez: tiro de 2 fallado | 50–42 | |
| 05:55 | Carlos Luengo Nevado: rebote ofensivo | 50–42 | |
| 05:55 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 anotado | 52–42 | |
| 05:49 | Javier Becerra Ordoñez: tiro de 2 fallado | 52–42 | |
| 05:49 | | 52–42 | Álvaro Filloy García: tapón |
| 05:49 | Carlos Luengo Nevado: rebote ofensivo | 52–42 | |
| 05:38 | | 52–42 | Tomas Diaz Perez: tiro de 2 fallado |
| 05:34 | | 52–44 | Tomas Diaz Perez: tiro de 2 anotado |
| 05:26 | | 52–44 | Mor Fall: falta personal sobre Carlos Luengo Nevado |
| 05:26 | Marcos Hermosilla Arriaza: asistencia | 52–44 | |
| 05:26 | Carlos Luengo Nevado: tiro libre anotado | 53–44 | |
| 05:26 | Carlos Luengo Nevado: tiro libre anotado | 54–44 | |
| 05:26 | | 54–44 | Sale Mor Fall |
| 05:26 | | 54–44 | Entra Benito Lozano Rodriguez |
| 05:14 | Javier Becerra Ordoñez: falta personal sobre Ancor González Suárez | 54–44 | |
| 05:07 | | 54–47 | Tomas Diaz Perez: triple anotado |
| 04:50 | Marcos Hermosilla Arriaza: tiro de 2 anotado | 56–47 | |
| 04:50 | | 56–47 | Benito Lozano Rodriguez: falta personal sobre Marcos Hermosilla Arriaza |
| 04:50 | Marcos Hermosilla Arriaza: tiro libre anotado | 57–47 | |
| 04:50 | | 57–47 | Entra Luis De Leon Alejandro |
| 04:50 | | 57–47 | Sale Ancor González Suárez |
| 04:50 | Sale Marcos Hermosilla Arriaza | 57–47 | |
| 04:50 | Entra Eduardo Martinez Alvarez | 57–47 | |
| 04:39 | | 57–47 | Tomas Diaz Perez: pérdida |
| 04:39 | Eduardo Martinez Alvarez: robo | 57–47 | |
| 04:35 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 anotado | 59–47 | |
| 04:35 | Javier Becerra Ordoñez: asistencia | 59–47 | |
| 04:23 | | 59–47 | Tomas Diaz Perez: tiro de 2 fallado |
| 04:23 | | 59–47 | Tomas Diaz Perez: rebote ofensivo |
| 04:19 | | 59–47 | Álvaro Filloy García: triple fallado |
| 04:19 | | 59–47 | Tomas Diaz Perez: rebote ofensivo |
| 04:13 | | 59–47 | Sale Tomas Diaz Perez |
| 04:13 | | 59–47 | Entra Alejandro Rubio Sanchez |
| 04:11 | | 59–47 | Luis De Leon Alejandro: triple fallado |
| 04:11 | Jesus Vilasanchez Freijomil: rebote defensivo | 59–47 | |
| 04:05 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 fallado | 59–47 | |
| 04:05 | | 59–47 | Benito Lozano Rodriguez: rebote defensivo |
| 03:45 | | 59–47 | Luis De Leon Alejandro: pérdida |
| 03:45 | Jesus Vilasanchez Freijomil: robo | 59–47 | |
| 03:43 | | 59–47 | Alejandro Rubio Sanchez: falta personal sobre Jesus Vilasanchez Freijomil |
| 03:43 | Sale Javier Becerra Ordoñez | 59–47 | |
| 03:43 | Entra Íker Mateo Castaño | 59–47 | |
| 03:34 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 anotado | 61–47 | |
| 03:34 | Hugo Perez Sanchez: asistencia | 61–47 | |
| 03:34 | | 61–47 | Benito Lozano Rodriguez: falta personal sobre Carlos Luengo Nevado |
| 03:34 | Carlos Luengo Nevado: tiro libre fallado | 61–47 | |
| 03:34 | | 61–47 | Luis De Leon Alejandro: rebote defensivo |
| 03:34 | Entra Alejandro Cue Martínez | 61–47 | |
| 03:34 | Sale Jesus Vilasanchez Freijomil | 61–47 | |
| 03:26 | | 61–47 | Airam García Castro: pérdida |
| 03:13 | Hugo Perez Sanchez: pérdida | 61–47 | |
| 03:06 | | 61–47 | Airam García Castro: triple fallado |
| 03:06 | Hugo Perez Sanchez: rebote defensivo | 61–47 | |
| 02:49 | Hugo Perez Sanchez: tiro de 2 fallado | 61–47 | |
| 02:49 | Carlos Luengo Nevado: rebote ofensivo | 61–47 | |
| 02:49 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 anotado | 63–47 | |
| 02:39 | | 63–47 | Alejandro Rubio Sanchez: pérdida |
| 02:39 | Entra Juan Jose Jimenez Lahoz | 63–47 | |
| 02:39 | Sale Hugo Perez Sanchez | 63–47 | |
| 02:39 | | 63–47 | Sale Benito Lozano Rodriguez |
| 02:39 | | 63–47 | Entra Adolfo Maximo Gonzalez Medina |
| 02:18 | Alejandro Cue Martínez: tiro de 2 anotado | 65–47 | |
| 02:05 | | 65–47 | Airam García Castro: triple fallado |
| 02:05 | Carlos Luengo Nevado: rebote defensivo | 65–47 | |
| 01:55 | | 65–47 | Entra Fabio Cabrera Martín |
| 01:55 | | 65–47 | Sale Luis De Leon Alejandro |
| 01:55 | | 65–47 | Entra Ancor González Suárez |
| 01:55 | | 65–47 | Sale Airam García Castro |
| 01:40 | Íker Mateo Castaño: triple fallado | 65–47 | |
| 01:40 | Alejandro Cue Martínez: rebote ofensivo | 65–47 | |
| 01:38 | Alejandro Cue Martínez: tiro de 2 fallado | 65–47 | |
| 01:38 | | 65–47 | Álvaro Filloy García: rebote defensivo |
| 01:26 | | 65–47 | Ancor González Suárez: tiro de 2 fallado |
| 01:26 | Carlos Luengo Nevado: rebote defensivo | 65–47 | |
| 01:02 | Juan Jose Jimenez Lahoz: triple anotado | 68–47 | |
| 01:02 | Alejandro Cue Martínez: asistencia | 68–47 | |
| 00:50 | | 68–47 | Álvaro Filloy García: triple fallado |
| 00:50 | Íker Mateo Castaño: rebote defensivo | 68–47 | |
| 00:43 | | 68–47 | Adolfo Maximo Gonzalez Medina: falta personal sobre Carlos Luengo Nevado |
| 00:43 | Juan Jose Jimenez Lahoz: asistencia | 68–47 | |
| 00:43 | Carlos Luengo Nevado: tiro libre fallado | 68–47 | |
| 00:43 | Carlos Luengo Nevado: tiro libre anotado | 69–47 | |
| 00:20 | | 69–47 | Adolfo Maximo Gonzalez Medina: tiro de 2 fallado |
| 00:20 | Equipo: rebote defensivo | 69–47 | |
| 00:11 | Eduardo Martinez Alvarez: pérdida | 69–47 | |
| 00:11 | | 69–47 | Ancor González Suárez: robo |
| 00:07 | | 69–47 | Ancor González Suárez: pérdida |
| 00:07 | Íker Mateo Castaño: robo | 69–47 | |
| 00:05 | Juan Jose Jimenez Lahoz: triple anotado | 72–47 | |
| 00:05 | Íker Mateo Castaño: asistencia | 72–47 | |
| 00:00 | Fin de cuarto |
| Cuarto 4 |
| 10:00 | Entra Mateo Novo Montero | 72–47 | |
| 10:00 | Sale Carlos Luengo Nevado | 72–47 | |
| 10:00 | | 72–47 | Entra Mor Fall |
| 10:00 | | 72–47 | Sale Álvaro Filloy García |
| 09:52 | Mateo Novo Montero: pérdida | 72–47 | |
| 09:52 | | 72–47 | Ancor González Suárez: robo |
| 09:48 | | 72–47 | Ancor González Suárez: tiro de 2 fallado |
| 09:48 | Mateo Novo Montero: rebote defensivo | 72–47 | |
