| Cuarto 1 |
| 10:00 | Entra Marco Echeverria Fernandez | 0–0 | |
| 10:00 | Entra José Luis Ayala Ayllón | 0–0 | |
| 10:00 | | 0–0 | Entra Jesus Vilasanchez Freijomil |
| 10:00 | | 0–0 | Entra Juan Jose Jimenez Lahoz |
| 10:00 | | 0–0 | Entra Mateo Novo Montero |
| 10:00 | Entra Maximillian Odin Matthews | 0–0 | |
| 10:00 | Entra Daniel Tolosa Oropesa | 0–0 | |
| 10:00 | | 0–0 | Entra Marcos Hermosilla Arriaza |
| 10:00 | Entra Adrián Fernando Okomo | 0–0 | |
| 10:00 | | 0–0 | Entra Carlos Luengo Nevado |
| 09:46 | Maximillian Odin Matthews: tiro de 2 fallado | 0–0 | |
| 09:46 | | 0–0 | Jesus Vilasanchez Freijomil: rebote defensivo |
| 09:32 | | 0–0 | Juan Jose Jimenez Lahoz: tiro de 2 fallado |
| 09:32 | | 0–0 | Equipo: rebote ofensivo |
| 09:20 | | 0–0 | Carlos Luengo Nevado: pérdida |
| 09:17 | Maximillian Odin Matthews: tiro de 2 fallado | 0–0 | |
| 09:17 | | 0–0 | Mateo Novo Montero: rebote defensivo |
| 09:17 | | 0–0 | Mateo Novo Montero: tiro de 2 fallado |
| 09:17 | | 0–0 | Carlos Luengo Nevado: rebote ofensivo |
| 09:17 | | 0–0 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 fallado |
| 09:17 | | 0–0 | Carlos Luengo Nevado: rebote ofensivo |
| 09:17 | | 0–0 | Carlos Luengo Nevado: pérdida |
| 09:17 | Marco Echeverria Fernandez: robo | 0–0 | |
| 09:17 | José Luis Ayala Ayllón: triple fallado | 0–0 | |
| 09:17 | | 0–0 | Mateo Novo Montero: rebote defensivo |
| 09:12 | Maximillian Odin Matthews: falta personal sobre Marcos Hermosilla Arriaza | 0–0 | |
| 08:54 | | 0–2 | Juan Jose Jimenez Lahoz: tiro de 2 anotado |
| 08:44 | Adrián Fernando Okomo: tiro de 2 fallado | 0–2 | |
| 08:44 | | 0–2 | Mateo Novo Montero: rebote defensivo |
| 08:09 | | 0–4 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 anotado |
| 08:09 | | 0–4 | Marcos Hermosilla Arriaza: asistencia |
| 07:46 | Marco Echeverria Fernandez: tiro de 2 anotado | 2–4 | |
| 07:46 | José Luis Ayala Ayllón: asistencia | 2–4 | |
| 07:27 | Marco Echeverria Fernandez: falta personal sobre Juan Jose Jimenez Lahoz | 2–4 | |
| 07:27 | | 2–5 | Juan Jose Jimenez Lahoz: tiro libre anotado |
| 07:27 | | 2–6 | Juan Jose Jimenez Lahoz: tiro libre anotado |
| 07:11 | Maximillian Odin Matthews: tiro de 2 fallado | 2–6 | |
| 07:11 | | 2–6 | Juan Jose Jimenez Lahoz: rebote defensivo |
| 07:02 | | 2–8 | Juan Jose Jimenez Lahoz: tiro de 2 anotado |
| 06:51 | Daniel Tolosa Oropesa: tiro de 2 fallado | 2–8 | |
| 06:51 | | 2–8 | Carlos Luengo Nevado: rebote defensivo |
| 06:30 | | 2–8 | Mateo Novo Montero: triple fallado |
| 06:30 | José Luis Ayala Ayllón: rebote defensivo | 2–8 | |
| 06:22 | Daniel Tolosa Oropesa: triple anotado | 5–8 | |
| 06:22 | José Luis Ayala Ayllón: asistencia | 5–8 | |
| 06:08 | | 5–8 | Marcos Hermosilla Arriaza: triple fallado |
| 06:08 | Marco Echeverria Fernandez: rebote defensivo | 5–8 | |
| 06:04 | Marco Echeverria Fernandez: tiro de 2 anotado | 7–8 | |
| 06:04 | | 7–8 | Marcos Hermosilla Arriaza: falta personal sobre Marco Echeverria Fernandez |
| 06:04 | Marco Echeverria Fernandez: tiro libre fallado | 7–8 | |
| 06:04 | | 7–8 | Jesus Vilasanchez Freijomil: rebote defensivo |
| 05:56 | | 7–8 | Juan Jose Jimenez Lahoz: tiro de 2 fallado |
| 05:56 | Marco Echeverria Fernandez: rebote defensivo | 7–8 | |
| 05:46 | José Luis Ayala Ayllón: tiro de 2 fallado | 7–8 | |
| 05:46 | Adrián Fernando Okomo: rebote ofensivo | 7–8 | |
| 05:46 | Adrián Fernando Okomo: tiro de 2 anotado | 9–8 | |
| 05:24 | | 9–8 | Mateo Novo Montero: pérdida |
| 05:24 | Daniel Tolosa Oropesa: robo | 9–8 | |
| 05:00 | Maximillian Odin Matthews: triple fallado | 9–8 | |
| 05:00 | Marco Echeverria Fernandez: rebote ofensivo | 9–8 | |
| 04:54 | Maximillian Odin Matthews: pérdida | 9–8 | |
| 04:47 | | 9–8 | Marcos Hermosilla Arriaza: tiro de 2 fallado |
| 04:47 | Marco Echeverria Fernandez: tapón | 9–8 | |
| 04:47 | Adrián Fernando Okomo: rebote defensivo | 9–8 | |
| 04:39 | Adrián Fernando Okomo: tiro de 2 fallado | 9–8 | |
| 04:39 | | 9–8 | Carlos Luengo Nevado: rebote defensivo |
| 04:32 | | 9–8 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 fallado |
| 04:32 | Daniel Tolosa Oropesa: rebote defensivo | 9–8 | |
| 04:24 | Maximillian Odin Matthews: triple anotado | 12–8 | |
| 04:24 | José Luis Ayala Ayllón: asistencia | 12–8 | |
| 04:03 | | 12–8 | Sale Juan Jose Jimenez Lahoz |
| 04:03 | | 12–8 | Entra Hugo Perez Sanchez |
| 04:03 | | 12–8 | Entra Eduardo Martinez Alvarez |
| 04:03 | | 12–8 | Sale Marcos Hermosilla Arriaza |
| 04:03 | | 12–8 | Entra Javier Becerra Ordoñez |
| 04:03 | | 12–8 | Sale Mateo Novo Montero |
| 04:03 | Entra Precious Osakpolor Uzamere | 12–8 | |
| 04:03 | Sale Adrián Fernando Okomo | 12–8 | |
| 03:56 | | 12–8 | Javier Becerra Ordoñez: pérdida |
| 03:36 | Precious Osakpolor Uzamere: tiro de 2 fallado | 12–8 | |
| 03:36 | José Luis Ayala Ayllón: rebote ofensivo | 12–8 | |
| 03:29 | Maximillian Odin Matthews: tiro de 2 fallado | 12–8 | |
| 03:29 | Marco Echeverria Fernandez: rebote ofensivo | 12–8 | |
| 03:08 | José Luis Ayala Ayllón: triple anotado | 15–8 | |
| 03:08 | Marco Echeverria Fernandez: asistencia | 15–8 | |
| 02:50 | | 15–10 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 anotado |
| 02:50 | | 15–10 | Hugo Perez Sanchez: asistencia |
| 02:32 | Maximillian Odin Matthews: triple fallado | 15–10 | |
| 02:32 | Daniel Tolosa Oropesa: rebote ofensivo | 15–10 | |
| 02:28 | Entra Stefan Alexandru Popa Cioclu | 15–10 | |
| 02:28 | Sale Maximillian Odin Matthews | 15–10 | |
| 02:28 | Sale José Luis Ayala Ayllón | 15–10 | |
| 02:28 | Entra Alvaro Romeo Gabin | 15–10 | |
| 02:13 | | 15–10 | Javier Becerra Ordoñez: pérdida |
| 02:13 | Daniel Tolosa Oropesa: robo | 15–10 | |
| 02:08 | Marco Echeverria Fernandez: mate anotado | 17–10 | |
| 02:08 | Precious Osakpolor Uzamere: asistencia | 17–10 | |
| 01:48 | | 17–12 | Javier Becerra Ordoñez: tiro de 2 anotado |
| 01:25 | Daniel Tolosa Oropesa: triple fallado | 17–12 | |
| 01:25 | Precious Osakpolor Uzamere: rebote ofensivo | 17–12 | |
| 01:21 | Precious Osakpolor Uzamere: tiro de 2 fallado | 17–12 | |
| 01:21 | | 17–12 | Javier Becerra Ordoñez: rebote defensivo |
| 01:15 | Alvaro Romeo Gabin: falta personal sobre Hugo Perez Sanchez | 17–12 | |
| 01:15 | | 17–12 | Hugo Perez Sanchez: tiro libre fallado |
| 01:15 | Pablo Lopez Benito: rebote defensivo | 17–12 | |
| 01:15 | | 17–13 | Hugo Perez Sanchez: tiro libre anotado |
| 01:15 | Entra Pablo Lopez Benito | 17–13 | |
| 01:15 | | 17–13 | Sale Jesus Vilasanchez Freijomil |
| 01:15 | | 17–13 | Entra Alejandro Cue Martínez |
| 01:15 | Sale Daniel Tolosa Oropesa | 17–13 | |
| 01:15 | Stefan Alexandru Popa Cioclu: tiro de 2 fallado | 17–13 | |
| 01:15 | | 17–13 | Eduardo Martinez Alvarez: tapón |
| 01:15 | | 17–13 | Carlos Luengo Nevado: rebote defensivo |
| 01:15 | | 17–13 | Javier Becerra Ordoñez: pérdida |
| 01:15 | Stefan Alexandru Popa Cioclu: robo | 17–13 | |
| 01:15 | Alvaro Romeo Gabin: pérdida | 17–13 | |
| 01:15 | | 17–13 | Javier Becerra Ordoñez: robo |
| 01:15 | Pablo Lopez Benito: falta personal sobre Javier Becerra Ordoñez | 17–13 | |
| 01:15 | | 17–13 | Javier Becerra Ordoñez: tiro libre fallado |
| 01:15 | | 17–14 | Javier Becerra Ordoñez: tiro libre anotado |
| 01:15 | Sale Marco Echeverria Fernandez | 17–14 | |
| 01:15 | Entra Lucas Bermejo Alcalde | 17–14 | |
| 01:15 | | 17–14 | Entra Ksawery Sebastián Guzek |
| 01:15 | | 17–14 | Sale Carlos Luengo Nevado |
| 01:06 | | 17–14 | Javier Becerra Ordoñez: falta personal sobre Stefan Alexandru Popa Cioclu |
| 00:51 | Stefan Alexandru Popa Cioclu: triple fallado | 17–14 | |
| 00:51 | | 17–14 | Alejandro Cue Martínez: rebote defensivo |
| 00:39 | | 17–14 | Alejandro Cue Martínez: tiro de 2 fallado |
| 00:39 | | 17–14 | Equipo: rebote ofensivo |
| 00:12 | | 17–14 | Hugo Perez Sanchez: tiro de 2 fallado |
| 00:12 | Pablo Lopez Benito: rebote defensivo | 17–14 | |
| 00:00 | Fin de cuarto |
| Cuarto 2 |
| 10:00 | | 17–14 | Entra Jesus Vilasanchez Freijomil |
| 10:00 | | 17–14 | Sale Ksawery Sebastián Guzek |
| 09:45 | Pablo Lopez Benito: tiro de 2 fallado | 17–14 | |
| 09:45 | | 17–14 | Eduardo Martinez Alvarez: rebote defensivo |
| 09:31 | Stefan Alexandru Popa Cioclu: falta personal sobre Jesus Vilasanchez Freijomil | 17–14 | |
| 09:22 | | 17–14 | Jesus Vilasanchez Freijomil: tiro de 2 fallado |
| 09:22 | Lucas Bermejo Alcalde: rebote defensivo | 17–14 | |
| 09:14 | Pablo Lopez Benito: tiro de 2 fallado | 17–14 | |
| 09:14 | Pablo Lopez Benito: rebote ofensivo | 17–14 | |
| 09:08 | | 17–14 | Alejandro Cue Martínez: falta personal sobre Pablo Lopez Benito |
| 09:08 | Pablo Lopez Benito: tiro libre fallado | 17–14 | |
| 09:08 | | 17–14 | Jesus Vilasanchez Freijomil: rebote defensivo |
| 09:08 | Pablo Lopez Benito: tiro libre anotado | 18–14 | |
| 09:02 | | 18–14 | Alejandro Cue Martínez: tiro de 2 fallado |
| 09:02 | Lucas Bermejo Alcalde: rebote defensivo | 18–14 | |
| 08:55 | Pablo Lopez Benito: triple fallado | 18–14 | |
| 08:55 | | 18–14 | Javier Becerra Ordoñez: rebote defensivo |
| 08:43 | | 18–14 | Eduardo Martinez Alvarez: triple fallado |
| 08:43 | | 18–14 | Javier Becerra Ordoñez: rebote ofensivo |
| 08:37 | | 18–14 | Hugo Perez Sanchez: tiro de 2 fallado |
| 08:37 | Lucas Bermejo Alcalde: rebote defensivo | 18–14 | |
| 08:20 | Precious Osakpolor Uzamere: tiro de 2 anotado | 20–14 | |
| 08:20 | Lucas Bermejo Alcalde: asistencia | 20–14 | |
| 07:55 | | 20–14 | Jesus Vilasanchez Freijomil: triple fallado |
| 07:55 | Stefan Alexandru Popa Cioclu: rebote defensivo | 20–14 | |
| 07:48 | Stefan Alexandru Popa Cioclu: tiro de 2 fallado | 20–14 | |
| 07:48 | Precious Osakpolor Uzamere: rebote ofensivo | 20–14 | |
| 07:39 | Lucas Bermejo Alcalde: triple fallado | 20–14 | |
| 07:39 | | 20–14 | Javier Becerra Ordoñez: rebote defensivo |
| 07:28 | | 20–14 | Jesus Vilasanchez Freijomil: pérdida |
| 07:28 | Stefan Alexandru Popa Cioclu: robo | 20–14 | |
| 07:23 | Precious Osakpolor Uzamere: mate anotado | 22–14 | |
| 07:23 | Alvaro Romeo Gabin: asistencia | 22–14 | |
| 07:15 | | 22–14 | Tiempo muerto |
| 07:15 | | 22–14 | Sale Alejandro Cue Martínez |
| 07:15 | | 22–14 | Entra Carlos Luengo Nevado |
| 07:15 | | 22–14 | Entra Juan Jose Jimenez Lahoz |
| 07:15 | | 22–14 | Sale Javier Becerra Ordoñez |
| 07:15 | Entra Teodor Tihomirov Trifonov | 22–14 | |
| 07:15 | Sale Alvaro Romeo Gabin | 22–14 | |
| 07:15 | Entra Marcos Del Valle Regalado | 22–14 | |
| 07:15 | Sale Stefan Alexandru Popa Cioclu | 22–14 | |
| 06:56 | | 22–17 | Hugo Perez Sanchez: triple anotado |
| 06:56 | | 22–17 | Eduardo Martinez Alvarez: asistencia |
| 06:46 | Lucas Bermejo Alcalde: triple anotado | 25–17 | |
| 06:46 | Marcos Del Valle Regalado: asistencia | 25–17 | |
| 06:21 | | 25–17 | Eduardo Martinez Alvarez: pérdida |
| 06:21 | Marcos Del Valle Regalado: robo | 25–17 | |
| 06:21 | Pablo Lopez Benito: tiro de 2 anotado | 27–17 | |
| 06:05 | | 27–17 | Hugo Perez Sanchez: pérdida |
| 06:05 | Marcos Del Valle Regalado: robo | 27–17 | |
| 06:01 | | 27–17 | Juan Jose Jimenez Lahoz: falta personal sobre Teodor Tihomirov Trifonov |
| 06:01 | Teodor Tihomirov Trifonov: tiro libre anotado | 28–17 | |
| 06:01 | Teodor Tihomirov Trifonov: tiro libre fallado | 28–17 | |
| 06:01 | Sale Pablo Lopez Benito | 28–17 | |
| 06:01 | Entra Daniel Tolosa Oropesa | 28–17 | |
| 05:40 | | 28–20 | Hugo Perez Sanchez: triple anotado |
| 05:40 | | 28–20 | Juan Jose Jimenez Lahoz: asistencia |
| 05:29 | Lucas Bermejo Alcalde: pérdida | 28–20 | |
| 05:29 | | 28–20 | Eduardo Martinez Alvarez: robo |
| 05:20 | | 28–20 | Juan Jose Jimenez Lahoz: triple fallado |
| 05:20 | | 28–20 | Jesus Vilasanchez Freijomil: rebote ofensivo |
| 05:13 | | 28–22 | Jesus Vilasanchez Freijomil: mate anotado |
| 05:13 | Tiempo muerto | 28–22 | |
| 05:01 | Teodor Tihomirov Trifonov: tiro de 2 fallado | 28–22 | |
| 05:01 | | 28–22 | Carlos Luengo Nevado: rebote defensivo |
| 04:44 | | 28–22 | Juan Jose Jimenez Lahoz: pérdida |
| 04:44 | Precious Osakpolor Uzamere: robo | 28–22 | |
| 04:40 | | 28–22 | Juan Jose Jimenez Lahoz: falta personal sobre Precious Osakpolor Uzamere |
| 04:40 | Precious Osakpolor Uzamere: tiro libre anotado | 29–22 | |
| 04:40 | Precious Osakpolor Uzamere: tiro libre anotado | 30–22 | |
| 04:40 | Sale Lucas Bermejo Alcalde | 30–22 | |
| 04:40 | Entra Marco Echeverria Fernandez | 30–22 | |
| 04:19 | | 30–22 | Juan Jose Jimenez Lahoz: triple fallado |
| 04:19 | Marcos Del Valle Regalado: rebote defensivo | 30–22 | |
| 04:11 | Teodor Tihomirov Trifonov: triple fallado | 30–22 | |
| 04:11 | Marcos Del Valle Regalado: rebote ofensivo | 30–22 | |
| 04:07 | Marcos Del Valle Regalado: tiro de 2 fallado | 30–22 | |
| 04:07 | | 30–22 | Juan Jose Jimenez Lahoz: rebote defensivo |
| 04:01 | | 30–22 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 fallado |
| 04:01 | Marco Echeverria Fernandez: rebote defensivo | 30–22 | |
| 03:51 | Marcos Del Valle Regalado: tiro de 2 fallado | 30–22 | |
| 03:51 | Daniel Tolosa Oropesa: rebote ofensivo | 30–22 | |
| 03:46 | Marcos Del Valle Regalado: pérdida | 30–22 | |
| 03:46 | | 30–22 | Hugo Perez Sanchez: robo |
| 03:41 | Marco Echeverria Fernandez: falta personal sobre Hugo Perez Sanchez | 30–22 | |
| 03:41 | | 30–23 | Hugo Perez Sanchez: tiro libre anotado |
| 03:41 | | 30–23 | Hugo Perez Sanchez: tiro libre fallado |
| 03:41 | Sale Precious Osakpolor Uzamere | 30–23 | |
| 03:41 | Entra Adrián Fernando Okomo | 30–23 | |
| 03:29 | Marcos Del Valle Regalado: triple fallado | 30–23 | |
| 03:29 | | 30–23 | Carlos Luengo Nevado: rebote defensivo |
| 03:21 | | 30–23 | Hugo Perez Sanchez: triple fallado |
| 03:21 | | 30–23 | Juan Jose Jimenez Lahoz: rebote ofensivo |
| 03:17 | | 30–25 | Juan Jose Jimenez Lahoz: tiro de 2 anotado |
| 03:05 | Daniel Tolosa Oropesa: triple fallado | 30–25 | |
| 03:05 | | 30–25 | Juan Jose Jimenez Lahoz: rebote defensivo |
| 02:59 | | 30–25 | Entra Mateo Novo Montero |
| 02:59 | | 30–25 | Sale Hugo Perez Sanchez |
| 02:42 | | 30–25 | Eduardo Martinez Alvarez: triple fallado |
| 02:42 | | 30–25 | Mateo Novo Montero: rebote ofensivo |
| 02:38 | | 30–25 | Juan Jose Jimenez Lahoz: triple fallado |
| 02:38 | Teodor Tihomirov Trifonov: rebote defensivo | 30–25 | |
| 02:25 | Teodor Tihomirov Trifonov: tiro de 2 anotado | 32–25 | |
| 02:18 | Marcos Del Valle Regalado: falta personal sobre Juan Jose Jimenez Lahoz | 32–25 | |
| 01:57 | | 32–25 | Juan Jose Jimenez Lahoz: pérdida |
| 01:42 | Marco Echeverria Fernandez: tiro de 2 fallado | 32–25 | |
| 01:42 | | 32–25 | Jesus Vilasanchez Freijomil: rebote defensivo |
| 01:28 | | 32–25 | Eduardo Martinez Alvarez: triple fallado |
| 01:28 | Marcos Del Valle Regalado: rebote defensivo | 32–25 | |
| 01:16 | Marco Echeverria Fernandez: triple fallado | 32–25 | |
| 01:16 | | 32–25 | Juan Jose Jimenez Lahoz: rebote defensivo |
| 01:14 | Marcos Del Valle Regalado: falta personal sobre Juan Jose Jimenez Lahoz | 32–25 | |
| 01:14 | Sale Marcos Del Valle Regalado | 32–25 | |
| 01:14 | Entra José Luis Ayala Ayllón | 32–25 | |
| 00:52 | Teodor Tihomirov Trifonov: falta personal sobre Juan Jose Jimenez Lahoz | 32–25 | |
| 00:52 | | 32–26 | Juan Jose Jimenez Lahoz: tiro libre anotado |
| 00:52 | | 32–27 | Juan Jose Jimenez Lahoz: tiro libre anotado |
| 00:52 | | 32–27 | Entra Íker Mateo Castaño |
| 00:52 | | 32–27 | Sale Mateo Novo Montero |
| 00:32 | Teodor Tihomirov Trifonov: tiro de 2 anotado | 34–27 | |
| 00:27 | | 34–27 | Tiempo muerto |
| 00:27 | Sale Marco Echeverria Fernandez | 34–27 | |
| 00:27 | Sale Adrián Fernando Okomo | 34–27 | |
| 00:27 | Entra Lucas Bermejo Alcalde | 34–27 | |
| 00:27 | Entra Pablo Lopez Benito | 34–27 | |
| 00:07 | | 34–29 | Juan Jose Jimenez Lahoz: tiro de 2 anotado |
| 00:07 | | 34–29 | Carlos Luengo Nevado: asistencia |
| 00:06 | Tiempo muerto | 34–29 | |
| 00:06 | | 34–29 | Entra Marcos Hermosilla Arriaza |
| 00:06 | Entra Maximillian Odin Matthews | 34–29 | |
| 00:06 | | 34–29 | Sale Juan Jose Jimenez Lahoz |
| 00:06 | Sale Pablo Lopez Benito | 34–29 | |
| 00:03 | José Luis Ayala Ayllón: tiro de 2 fallado | 34–29 | |
| 00:03 | | 34–29 | Carlos Luengo Nevado: rebote defensivo |
| 00:00 | Fin de cuarto |
| Cuarto 3 |
| 10:00 | | 34–29 | Entra Juan Jose Jimenez Lahoz |
| 10:00 | Sale Lucas Bermejo Alcalde | 34–29 | |
| 10:00 | | 34–29 | Sale Íker Mateo Castaño |
| 10:00 | Entra Marco Echeverria Fernandez | 34–29 | |
| 10:00 | Sale Teodor Tihomirov Trifonov | 34–29 | |
| 10:00 | | 34–29 | Entra Hugo Perez Sanchez |
| 10:00 | | 34–29 | Sale Eduardo Martinez Alvarez |
| 10:00 | Entra Alvaro Romeo Gabin | 34–29 | |
| 10:00 | Sale Maximillian Odin Matthews | 34–29 | |
| 10:00 | Entra Adrián Fernando Okomo | 34–29 | |
| 09:40 | Marco Echeverria Fernandez: triple anotado | 37–29 | |
| 09:13 | | 37–31 | Juan Jose Jimenez Lahoz: tiro de 2 anotado |
| 08:53 | Marco Echeverria Fernandez: pérdida | 37–31 | |
| 08:53 | | 37–31 | Carlos Luengo Nevado: robo |
| 08:49 | Alvaro Romeo Gabin: falta personal sobre Marcos Hermosilla Arriaza | 37–31 | |
| 08:42 | | 37–31 | Marcos Hermosilla Arriaza: tiro de 2 fallado |
| 08:42 | Adrián Fernando Okomo: rebote defensivo | 37–31 | |
| 08:28 | Alvaro Romeo Gabin: tiro de 2 fallado | 37–31 | |
| 08:28 | | 37–31 | Carlos Luengo Nevado: rebote defensivo |
| 08:19 | | 37–31 | Juan Jose Jimenez Lahoz: tiro de 2 fallado |
| 08:19 | Daniel Tolosa Oropesa: rebote defensivo | 37–31 | |
| 08:05 | Adrián Fernando Okomo: tiro de 2 fallado | 37–31 | |
| 08:05 | | 37–31 | Carlos Luengo Nevado: rebote defensivo |
| 07:57 | | 37–31 | Carlos Luengo Nevado: pérdida |
| 07:57 | José Luis Ayala Ayllón: robo | 37–31 | |
| 07:51 | Adrián Fernando Okomo: tiro de 2 anotado | 39–31 | |
| 07:51 | José Luis Ayala Ayllón: asistencia | 39–31 | |
| 07:40 | | 39–33 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 anotado |
| 07:40 | Marco Echeverria Fernandez: falta personal sobre Carlos Luengo Nevado | 39–33 | |
| 07:40 | | 39–33 | Carlos Luengo Nevado: tiro libre fallado |
| 07:40 | Adrián Fernando Okomo: rebote defensivo | 39–33 | |
| 07:40 | Sale Marco Echeverria Fernandez | 39–33 | |
| 07:40 | Entra Lucas Bermejo Alcalde | 39–33 | |
| 07:36 | Lucas Bermejo Alcalde: tiro de 2 anotado | 41–33 | |
| 07:36 | Daniel Tolosa Oropesa: asistencia | 41–33 | |
| 07:21 | | 41–36 | Hugo Perez Sanchez: triple anotado |
| 07:07 | | 41–36 | Juan Jose Jimenez Lahoz: falta personal sobre Alvaro Romeo Gabin |
| 07:07 | Sale Adrián Fernando Okomo | 41–36 | |
| 07:07 | Entra Precious Osakpolor Uzamere | 41–36 | |
| 06:55 | Daniel Tolosa Oropesa: tiro de 2 fallado | 41–36 | |
| 06:55 | | 41–36 | Equipo: rebote defensivo |
| 06:40 | | 41–36 | Marcos Hermosilla Arriaza: pérdida |
| 06:21 | Precious Osakpolor Uzamere: triple fallado | 41–36 | |
| 06:07 | | 41–36 | Hugo Perez Sanchez: falta personal sobre Lucas Bermejo Alcalde |
| 06:04 | Alvaro Romeo Gabin: triple fallado | 41–36 | |
| 06:04 | Lucas Bermejo Alcalde: rebote ofensivo | 41–36 | |
| 06:00 | Precious Osakpolor Uzamere: tiro de 2 fallado | 41–36 | |
| 06:00 | Precious Osakpolor Uzamere: rebote ofensivo | 41–36 | |
| 05:52 | Alvaro Romeo Gabin: triple anotado | 44–36 | |
| 05:52 | Lucas Bermejo Alcalde: asistencia | 44–36 | |
| 05:31 | | 44–39 | Hugo Perez Sanchez: triple anotado |
| 05:31 | | 44–39 | Juan Jose Jimenez Lahoz: asistencia |
| 05:11 | Daniel Tolosa Oropesa: pérdida | 44–39 | |
| 05:05 | | 44–39 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 fallado |
| 05:05 | Lucas Bermejo Alcalde: rebote defensivo | 44–39 | |
| 04:57 | Lucas Bermejo Alcalde: tiro de 2 fallado | 44–39 | |
| 04:57 | | 44–39 | Carlos Luengo Nevado: rebote defensivo |
| 04:50 | | 44–39 | Hugo Perez Sanchez: triple fallado |
| 04:50 | Lucas Bermejo Alcalde: rebote defensivo | 44–39 | |
| 04:42 | | 44–39 | Hugo Perez Sanchez: falta personal sobre Alvaro Romeo Gabin |
| 04:42 | | 44–39 | Sale Hugo Perez Sanchez |
| 04:42 | | 44–39 | Entra Javier Becerra Ordoñez |
| 04:42 | | 44–39 | Sale Juan Jose Jimenez Lahoz |
| 04:42 | | 44–39 | Entra Íker Mateo Castaño |
| 04:21 | José Luis Ayala Ayllón: pérdida | 44–39 | |
| 04:05 | | 44–39 | Marcos Hermosilla Arriaza: triple fallado |
| 04:05 | Precious Osakpolor Uzamere: rebote defensivo | 44–39 | |
| 03:59 | | 44–39 | Íker Mateo Castaño: falta personal sobre Alvaro Romeo Gabin |
| 03:48 | Daniel Tolosa Oropesa: tiro de 2 fallado | 44–39 | |
| 03:48 | | 44–39 | Carlos Luengo Nevado: rebote defensivo |
| 03:32 | Daniel Tolosa Oropesa: falta personal sobre Javier Becerra Ordoñez | 44–39 | |
| 03:32 | | 44–39 | Javier Becerra Ordoñez: tiro libre fallado |
| 03:32 | Precious Osakpolor Uzamere: rebote defensivo | 44–39 | |
| 03:32 | | 44–40 | Javier Becerra Ordoñez: tiro libre anotado |
| 03:32 | Entra Maximillian Odin Matthews | 44–40 | |
| 03:32 | Sale Alvaro Romeo Gabin | 44–40 | |
| 03:17 | Daniel Tolosa Oropesa: triple anotado | 47–40 | |
| 03:17 | Lucas Bermejo Alcalde: asistencia | 47–40 | |
| 02:57 | | 47–42 | Jesus Vilasanchez Freijomil: tiro de 2 anotado |
| 02:57 | | 47–42 | Javier Becerra Ordoñez: asistencia |
| 02:32 | Maximillian Odin Matthews: pérdida | 47–42 | |
| 02:13 | | 47–42 | Marcos Hermosilla Arriaza: tiro de 2 fallado |
| 02:13 | Daniel Tolosa Oropesa: rebote defensivo | 47–42 | |
| 02:07 | José Luis Ayala Ayllón: pérdida | 47–42 | |
| 01:47 | | 47–42 | Javier Becerra Ordoñez: tiro de 2 fallado |
| 01:47 | Precious Osakpolor Uzamere: tapón | 47–42 | |
| 01:18 | Entra Teodor Tihomirov Trifonov | 47–42 | |
| 01:18 | Entra Stefan Alexandru Popa Cioclu | 47–42 | |
| 01:18 | Sale José Luis Ayala Ayllón | 47–42 | |
| 01:18 | Entra Pablo Lopez Benito | 47–42 | |
| 01:18 | Sale Daniel Tolosa Oropesa | 47–42 | |
| 01:18 | | 47–42 | Entra Eduardo Martinez Alvarez |
| 01:18 | Sale Lucas Bermejo Alcalde | 47–42 | |
| 01:18 | | 47–42 | Sale Marcos Hermosilla Arriaza |
| 01:16 | Stefan Alexandru Popa Cioclu: triple fallado | 47–42 | |
| 01:16 | | 47–42 | Íker Mateo Castaño: rebote defensivo |
| 01:16 | | 47–42 | Eduardo Martinez Alvarez: triple fallado |
| 01:14 | | 47–42 | Entra Alejandro Cue Martínez |
| 01:14 | | 47–42 | Sale Jesus Vilasanchez Freijomil |
| 01:10 | Pablo Lopez Benito: falta ofensiva sobre Carlos Luengo Nevado | 47–42 | |
| 01:10 | Pablo Lopez Benito: pérdida | 47–42 | |
| 00:56 | | 47–42 | Eduardo Martinez Alvarez: triple fallado |
| 00:56 | Pablo Lopez Benito: rebote defensivo | 47–42 | |
| 00:51 | | 47–42 | Íker Mateo Castaño: falta personal sobre Pablo Lopez Benito |
| 00:51 | Pablo Lopez Benito: tiro libre anotado | 48–42 | |
| 00:51 | Pablo Lopez Benito: tiro libre fallado | 48–42 | |
| 00:31 | | 48–44 | Carlos Luengo Nevado: tiro de 2 anotado |
| 00:31 | | 48–44 | Eduardo Martinez Alvarez: asistencia |
