| Cuarto 1 |
| 10:00 | Entra Alejandro Fortes Silva | 0–0 | |
| 10:00 | | 0–0 | Entra Gavin Eulis Baez Pierson |
| 10:00 | Entra Iago Ibañez Zamalloa | 0–0 | |
| 10:00 | | 0–0 | Entra Jorge Arteaga Giner |
| 10:00 | | 0–0 | Entra Juan Eduardo Yánez García |
| 10:00 | Entra Alberto Torres Municio | 0–0 | |
| 10:00 | Entra Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa | 0–0 | |
| 10:00 | | 0–0 | Entra Fabián Díaz Herrera |
| 10:00 | Entra Antonio Marin Reyes | 0–0 | |
| 10:00 | | 0–0 | Entra Moussa Coulibaly |
| 09:40 | | 0–0 | Gavin Eulis Baez Pierson: triple fallado |
| 09:40 | Iago Ibañez Zamalloa: rebote defensivo | 0–0 | |
| 09:26 | Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa: tiro de 2 anotado | 2–0 | |
| 09:12 | | 2–0 | Moussa Coulibaly: pérdida |
| 08:55 | Alberto Torres Municio: triple anotado | 5–0 | |
| 08:55 | Iago Ibañez Zamalloa: asistencia | 5–0 | |
| 08:42 | | 5–0 | Fabián Díaz Herrera: tiro de 2 fallado |
| 08:42 | Alejandro Fortes Silva: rebote defensivo | 5–0 | |
| 08:23 | Alejandro Fortes Silva: tiro de 2 anotado | 7–0 | |
| 08:23 | Iago Ibañez Zamalloa: asistencia | 7–0 | |
| 08:23 | | 7–0 | Fabián Díaz Herrera: falta personal sobre Alejandro Fortes Silva |
| 08:23 | Iago Ibañez Zamalloa: asistencia | 7–0 | |
| 08:23 | Alejandro Fortes Silva: tiro libre anotado | 8–0 | |
| 08:18 | | 8–0 | Moussa Coulibaly: pérdida |
| 08:11 | Antonio Marin Reyes: pérdida | 8–0 | |
| 08:11 | | 8–0 | Fabián Díaz Herrera: robo |
| 08:05 | | 8–2 | Moussa Coulibaly: tiro de 2 anotado |
| 08:05 | | 8–2 | Fabián Díaz Herrera: asistencia |
| 07:47 | Alejandro Fortes Silva: pérdida | 8–2 | |
| 07:47 | | 8–2 | Fabián Díaz Herrera: robo |
| 07:43 | | 8–2 | Fabián Díaz Herrera: pérdida |
| 07:43 | Iago Ibañez Zamalloa: robo | 8–2 | |
| 07:41 | | 8–2 | Moussa Coulibaly: falta personal sobre Iago Ibañez Zamalloa |
| 07:31 | Alejandro Fortes Silva: tiro de 2 anotado | 10–2 | |
| 07:31 | Iago Ibañez Zamalloa: asistencia | 10–2 | |
| 07:22 | Antonio Marin Reyes: falta personal sobre Fabián Díaz Herrera | 10–2 | |
| 07:22 | | 10–3 | Fabián Díaz Herrera: tiro libre anotado |
| 07:22 | | 10–3 | Fabián Díaz Herrera: tiro libre fallado |
| 07:22 | Iago Ibañez Zamalloa: rebote defensivo | 10–3 | |
| 07:06 | Alejandro Fortes Silva: tiro de 2 fallado | 10–3 | |
| 07:06 | | 10–3 | Fabián Díaz Herrera: rebote defensivo |
| 07:00 | | 10–5 | Fabián Díaz Herrera: tiro de 2 anotado |
| 06:51 | | 10–5 | Juan Eduardo Yánez García: falta personal sobre Antonio Marin Reyes |
| 06:43 | Antonio Marin Reyes: triple fallado | 10–5 | |
| 06:43 | | 10–5 | Jorge Arteaga Giner: rebote defensivo |
| 06:34 | | 10–8 | Juan Eduardo Yánez García: triple anotado |
| 06:34 | | 10–8 | Jorge Arteaga Giner: asistencia |
| 06:16 | Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa: triple anotado | 13–8 | |
| 06:16 | Iago Ibañez Zamalloa: asistencia | 13–8 | |
| 06:02 | | 13–10 | Fabián Díaz Herrera: tiro de 2 anotado |
| 05:44 | Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa: tiro de 2 anotado | 15–10 | |
| 05:44 | Iago Ibañez Zamalloa: asistencia | 15–10 | |
| 05:28 | | 15–10 | Jorge Arteaga Giner: tiro de 2 fallado |
| 05:28 | Iago Ibañez Zamalloa: rebote defensivo | 15–10 | |
| 05:24 | Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa: tiro de 2 anotado | 17–10 | |
| 05:24 | Iago Ibañez Zamalloa: asistencia | 17–10 | |
| 05:15 | | 17–12 | Moussa Coulibaly: tiro de 2 anotado |
| 05:15 | | 17–12 | Juan Eduardo Yánez García: asistencia |
| 05:15 | Alberto Torres Municio: falta personal sobre Moussa Coulibaly | 17–12 | |
| 05:15 | | 17–12 | Juan Eduardo Yánez García: asistencia |
| 05:15 | | 17–13 | Moussa Coulibaly: tiro libre anotado |
| 05:15 | Entra Aitor Fernández Fernández | 17–13 | |
| 05:15 | Sale Alberto Torres Municio | 17–13 | |
| 05:15 | | 17–13 | Entra Pedro Pasqua Amat |
| 05:15 | | 17–13 | Sale Juan Eduardo Yánez García |
| 05:06 | | 17–13 | Moussa Coulibaly: falta personal sobre Alejandro Fortes Silva |
| 05:06 | | 17–13 | Sale Moussa Coulibaly |
| 05:06 | | 17–13 | Entra Emils Pavils Pogins |
| 05:00 | Aitor Fernández Fernández: tiro de 2 fallado | 17–13 | |
| 05:00 | | 17–13 | Pedro Pasqua Amat: rebote defensivo |
| 04:53 | | 17–13 | Pedro Pasqua Amat: triple fallado |
| 04:53 | Iago Ibañez Zamalloa: rebote defensivo | 17–13 | |
| 04:46 | | 17–13 | Sale Fabián Díaz Herrera |
| 04:46 | | 17–13 | Entra Julio Cesar Vasquez Perez |
| 04:37 | Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa: triple fallado | 17–13 | |
| 04:37 | | 17–13 | Gavin Eulis Baez Pierson: rebote defensivo |
| 04:25 | | 17–13 | Gavin Eulis Baez Pierson: tiro de 2 fallado |
| 04:25 | Alejandro Fortes Silva: rebote defensivo | 17–13 | |
| 04:05 | Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa: pérdida | 17–13 | |
| 03:49 | | 17–13 | Jorge Arteaga Giner: triple fallado |
| 03:49 | | 17–13 | Emils Pavils Pogins: rebote ofensivo |
| 03:44 | | 17–13 | Pedro Pasqua Amat: falta personal sobre Aitor Fernández Fernández |
| 03:44 | Aitor Fernández Fernández: tiro libre anotado | 18–13 | |
| 03:44 | Aitor Fernández Fernández: tiro libre anotado | 19–13 | |
| 03:44 | Entra Alberto Torres Municio | 19–13 | |
| 03:44 | Sale Antonio Marin Reyes | 19–13 | |
| 03:44 | Sale Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa | 19–13 | |
| 03:44 | Entra Mario Perez Rincon | 19–13 | |
| 03:44 | | 19–13 | Sale Gavin Eulis Baez Pierson |
| 03:44 | | 19–13 | Entra Marc Oliver Gracia |
| 03:44 | | 19–13 | Entra Madd Cisse |
| 03:44 | | 19–13 | Sale Jorge Arteaga Giner |
| 03:32 | | 19–13 | Pedro Pasqua Amat: tiro de 2 fallado |
| 03:32 | Alberto Torres Municio: tapón | 19–13 | |
| 03:32 | Iago Ibañez Zamalloa: rebote defensivo | 19–13 | |
| 03:20 | Alejandro Fortes Silva: tiro de 2 fallado | 19–13 | |
| 03:20 | | 19–13 | Emils Pavils Pogins: rebote defensivo |
| 03:10 | | 19–13 | Madd Cisse: pérdida |
| 03:10 | Mario Perez Rincon: robo | 19–13 | |
| 03:06 | Iago Ibañez Zamalloa: triple fallado | 19–13 | |
| 03:06 | | 19–13 | Madd Cisse: rebote defensivo |
| 02:51 | | 19–13 | Emils Pavils Pogins: pérdida |
| 02:33 | Aitor Fernández Fernández: triple fallado | 19–13 | |
| 02:33 | Alejandro Fortes Silva: rebote ofensivo | 19–13 | |
| 02:29 | Alejandro Fortes Silva: tiro de 2 anotado | 21–13 | |
| 02:12 | | 21–16 | Marc Oliver Gracia: triple anotado |
| 02:12 | | 21–16 | Julio Cesar Vasquez Perez: asistencia |
| 01:53 | Mario Perez Rincon: triple fallado | 21–16 | |
| 01:53 | | 21–16 | Madd Cisse: rebote defensivo |
| 01:48 | Aitor Fernández Fernández: falta personal sobre Pedro Pasqua Amat | 21–16 | |
| 01:48 | Sale Iago Ibañez Zamalloa | 21–16 | |
| 01:48 | Sale Alejandro Fortes Silva | 21–16 | |
| 01:48 | Entra Carlos Gil Rey | 21–16 | |
| 01:48 | Entra Alejandro Relaño Lopez | 21–16 | |
| 01:30 | | 21–16 | Marc Oliver Gracia: triple fallado |
| 01:30 | | 21–16 | Emils Pavils Pogins: rebote ofensivo |
| 01:24 | | 21–18 | Marc Oliver Gracia: tiro de 2 anotado |
| 01:24 | | 21–18 | Emils Pavils Pogins: asistencia |
| 01:03 | | 21–18 | Pedro Pasqua Amat: falta personal sobre Aitor Fernández Fernández |
| 01:03 | Aitor Fernández Fernández: tiro libre anotado | 22–18 | |
| 01:03 | Aitor Fernández Fernández: tiro libre anotado | 23–18 | |
| 01:03 | | 23–18 | Sale Pedro Pasqua Amat |
| 01:03 | | 23–18 | Entra Fabián Díaz Herrera |
| 00:54 | | 23–21 | Julio Cesar Vasquez Perez: triple anotado |
| 00:54 | | 23–21 | Fabián Díaz Herrera: asistencia |
| 00:46 | Mario Perez Rincon: pérdida | 23–21 | |
| 00:40 | | 23–21 | Marc Oliver Gracia: triple fallado |
| 00:40 | Alberto Torres Municio: rebote defensivo | 23–21 | |
| 00:34 | | 23–21 | Emils Pavils Pogins: falta personal sobre Alberto Torres Municio |
| 00:34 | Alberto Torres Municio: tiro libre anotado | 24–21 | |
| 00:34 | Alberto Torres Municio: tiro libre anotado | 25–21 | |
| 00:34 | Sale Aitor Fernández Fernández | 25–21 | |
| 00:34 | Entra Daniel Bravo Trigo | 25–21 | |
| 00:19 | | 25–21 | Madd Cisse: tiro de 2 fallado |
| 00:19 | | 25–21 | Madd Cisse: rebote ofensivo |
| 00:17 | | 25–23 | Madd Cisse: tiro de 2 anotado |
| 00:17 | Alejandro Relaño Lopez: falta personal sobre Madd Cisse | 25–23 | |
| 00:17 | | 25–23 | Madd Cisse: tiro libre fallado |
| 00:17 | | 25–23 | Emils Pavils Pogins: rebote ofensivo |
| 00:02 | | 25–25 | Fabián Díaz Herrera: tiro de 2 anotado |
| 00:00 | Fin de cuarto |
| Cuarto 2 |
| 09:43 | Mario Perez Rincon: tiro de 2 anotado | 27–25 | |
| 09:43 | Carlos Gil Rey: asistencia | 27–25 | |
| 09:29 | | 27–25 | Julio Cesar Vasquez Perez: tiro de 2 fallado |
| 09:29 | | 27–25 | Madd Cisse: rebote ofensivo |
| 09:25 | | 27–27 | Madd Cisse: tiro de 2 anotado |
| 09:12 | Alberto Torres Municio: pérdida | 27–27 | |
| 09:12 | | 27–27 | Madd Cisse: robo |
| 09:05 | | 27–27 | Emils Pavils Pogins: pérdida |
| 09:05 | Carlos Gil Rey: robo | 27–27 | |
| 09:02 | Alberto Torres Municio: pérdida | 27–27 | |
| 09:02 | | 27–27 | Fabián Díaz Herrera: robo |
| 08:52 | Carlos Gil Rey: falta personal sobre Madd Cisse | 27–27 | |
| 08:36 | | 27–27 | Marc Oliver Gracia: pérdida |
| 08:36 | Carlos Gil Rey: robo | 27–27 | |
| 08:33 | Daniel Bravo Trigo: tiro de 2 fallado | 27–27 | |
| 08:33 | | 27–27 | Emils Pavils Pogins: tapón |
| 08:33 | Equipo: rebote ofensivo | 27–27 | |
| 08:28 | | 27–27 | Sale Madd Cisse |
| 08:28 | | 27–27 | Sale Emils Pavils Pogins |
| 08:28 | | 27–27 | Entra Gonzalo Cabrera Mujica |
| 08:28 | | 27–27 | Entra Jorge Arteaga Giner |
| 08:27 | Mario Perez Rincon: tiro de 2 fallado | 27–27 | |
| 08:27 | | 27–27 | Equipo: rebote defensivo |
| 08:09 | | 27–29 | Jorge Arteaga Giner: tiro de 2 anotado |
| 08:01 | | 27–29 | Gonzalo Cabrera Mujica: falta personal sobre Alejandro Relaño Lopez |
| 08:01 | | 27–29 | Gonzalo Cabrera Mujica: falta técnica |
| 08:01 | Alberto Torres Municio: tiro libre fallado | 27–29 | |
| 08:01 | Entra Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa | 27–29 | |
| 08:01 | Sale Daniel Bravo Trigo | 27–29 | |
| 08:01 | Entra Iago Ibañez Zamalloa | 27–29 | |
| 08:01 | Sale Alejandro Relaño Lopez | 27–29 | |
| 08:01 | Entra Antonio Marin Reyes | 27–29 | |
| 08:01 | Sale Alberto Torres Municio | 27–29 | |
| 07:57 | Iago Ibañez Zamalloa: tiro de 2 fallado | 27–29 | |
| 07:57 | | 27–29 | Gonzalo Cabrera Mujica: rebote defensivo |
| 07:41 | Antonio Marin Reyes: falta personal sobre Fabián Díaz Herrera | 27–29 | |
| 07:41 | | 27–30 | Fabián Díaz Herrera: tiro libre anotado |
| 07:41 | | 27–31 | Fabián Díaz Herrera: tiro libre anotado |
| 07:26 | Carlos Gil Rey: tiro de 2 anotado | 29–31 | |
| 07:26 | Mario Perez Rincon: asistencia | 29–31 | |
| 07:05 | | 29–34 | Jorge Arteaga Giner: triple anotado |
| 07:05 | | 29–34 | Fabián Díaz Herrera: asistencia |
| 06:50 | Mario Perez Rincon: tiro de 2 anotado | 31–34 | |
| 06:50 | Iago Ibañez Zamalloa: asistencia | 31–34 | |
| 06:32 | | 31–34 | Fabián Díaz Herrera: pérdida |
| 06:32 | Carlos Gil Rey: robo | 31–34 | |
| 06:27 | Iago Ibañez Zamalloa: tiro de 2 anotado | 33–34 | |
| 06:27 | Carlos Gil Rey: asistencia | 33–34 | |
| 06:27 | | 33–34 | Gonzalo Cabrera Mujica: falta personal sobre Iago Ibañez Zamalloa |
| 06:27 | Iago Ibañez Zamalloa: tiro libre fallado | 33–34 | |
| 06:27 | | 33–34 | Jorge Arteaga Giner: rebote defensivo |
| 06:27 | | 33–34 | Entra Gavin Eulis Baez Pierson |
| 06:27 | | 33–34 | Sale Gonzalo Cabrera Mujica |
| 06:22 | | 33–36 | Jorge Arteaga Giner: tiro de 2 anotado |
| 06:09 | Antonio Marin Reyes: tiro de 2 anotado | 35–36 | |
| 06:01 | Mario Perez Rincon: falta personal sobre Julio Cesar Vasquez Perez | 35–36 | |
| 05:47 | | 35–39 | Julio Cesar Vasquez Perez: triple anotado |
| 05:47 | | 35–39 | Fabián Díaz Herrera: asistencia |
| 05:34 | Iago Ibañez Zamalloa: pérdida | 35–39 | |
| 05:34 | | 35–39 | Sale Marc Oliver Gracia |
| 05:34 | Entra Alejandro Fortes Silva | 35–39 | |
| 05:34 | Sale Mario Perez Rincon | 35–39 | |
| 05:34 | | 35–39 | Entra Juan Eduardo Yánez García |
| 05:34 | | 35–39 | Entra Madd Cisse |
| 05:34 | | 35–39 | Sale Julio Cesar Vasquez Perez |
| 05:34 | Entra Aitor Fernández Fernández | 35–39 | |
| 05:34 | Sale Carlos Gil Rey | 35–39 | |
| 05:22 | Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa: falta personal sobre Fabián Díaz Herrera | 35–39 | |
| 05:22 | | 35–40 | Fabián Díaz Herrera: tiro libre anotado |
| 05:22 | | 35–41 | Fabián Díaz Herrera: tiro libre anotado |
| 05:22 | Entra Alberto Torres Municio | 35–41 | |
| 05:22 | Sale Antonio Marin Reyes | 35–41 | |
| 05:07 | Aitor Fernández Fernández: triple anotado | 38–41 | |
| 04:54 | | 38–41 | Gavin Eulis Baez Pierson: tiro de 2 fallado |
| 04:54 | Equipo: rebote defensivo | 38–41 | |
| 04:48 | | 38–43 | Madd Cisse: tiro de 2 anotado |
| 04:48 | | 38–43 | Juan Eduardo Yánez García: asistencia |
| 04:32 | Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa: triple fallado | 38–43 | |
| 04:32 | Alejandro Fortes Silva: rebote ofensivo | 38–43 | |
| 04:28 | Alejandro Fortes Silva: tiro de 2 anotado | 40–43 | |
| 04:17 | | 40–43 | Fabián Díaz Herrera: triple fallado |
| 04:17 | Aitor Fernández Fernández: rebote defensivo | 40–43 | |
| 04:16 | | 40–43 | Juan Eduardo Yánez García: falta disruptiva sobre Aitor Fernández Fernández |
| 04:16 | Aitor Fernández Fernández: tiro libre fallado | 40–43 | |
| 04:16 | Aitor Fernández Fernández: tiro libre fallado | 40–43 | |
| 04:08 | Iago Ibañez Zamalloa: triple anotado | 43–43 | |
| 04:08 | Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa: asistencia | 43–43 | |
| 03:43 | | 43–46 | Juan Eduardo Yánez García: triple anotado |
| 03:43 | | 43–46 | Fabián Díaz Herrera: asistencia |
| 03:25 | Aitor Fernández Fernández: tiro de 2 fallado | 43–46 | |
| 03:25 | Aitor Fernández Fernández: rebote ofensivo | 43–46 | |
| 03:20 | Alejandro Fortes Silva: tiro de 2 anotado | 45–46 | |
| 03:20 | | 45–46 | Madd Cisse: falta personal sobre Alejandro Fortes Silva |
| 03:20 | Alejandro Fortes Silva: tiro libre anotado | 46–46 | |
| 03:20 | | 46–46 | Entra Julio Cesar Vasquez Perez |
| 03:20 | | 46–46 | Sale Juan Eduardo Yánez García |
| 03:05 | | 46–48 | Julio Cesar Vasquez Perez: tiro de 2 anotado |
| 02:47 | Alejandro Fortes Silva: tiro de 2 anotado | 48–48 | |
| 02:47 | Alberto Torres Municio: asistencia | 48–48 | |
| 02:39 | Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa: falta personal sobre Jorge Arteaga Giner | 48–48 | |
| 02:39 | | 48–49 | Jorge Arteaga Giner: tiro libre anotado |
| 02:39 | | 48–50 | Jorge Arteaga Giner: tiro libre anotado |
| 02:39 | Entra Mario Perez Rincon | 48–50 | |
| 02:39 | Sale Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa | 48–50 | |
| 02:23 | Mario Perez Rincon: tiro de 2 anotado | 50–50 | |
| 01:59 | | 50–50 | Fabián Díaz Herrera: tiro de 2 fallado |
| 01:59 | | 50–50 | Gavin Eulis Baez Pierson: rebote ofensivo |
| 01:53 | | 50–53 | Julio Cesar Vasquez Perez: triple anotado |
| 01:53 | | 50–53 | Gavin Eulis Baez Pierson: asistencia |
| 01:37 | Alberto Torres Municio: triple fallado | 50–53 | |
| 01:32 | Alejandro Fortes Silva: falta personal sobre Madd Cisse | 50–53 | |
| 01:32 | | 50–54 | Madd Cisse: tiro libre anotado |
| 01:32 | | 50–55 | Madd Cisse: tiro libre anotado |
| 01:32 | Tiempo muerto | 50–55 | |
| 01:32 | | 50–55 | Sale Fabián Díaz Herrera |
| 01:32 | | 50–55 | Entra Juan Eduardo Yánez García |
| 01:17 | Aitor Fernández Fernández: triple fallado | 50–55 | |
| 01:17 | | 50–55 | Jorge Arteaga Giner: rebote defensivo |
| 01:01 | | 50–55 | Entra Marc Oliver Gracia |
| 01:01 | | 50–55 | Sale Juan Eduardo Yánez García |
| 00:56 | | 50–55 | Marc Oliver Gracia: tiro de 2 fallado |
| 00:56 | Alejandro Fortes Silva: rebote defensivo | 50–55 | |
| 00:54 | | 50–55 | Julio Cesar Vasquez Perez: falta personal sobre Alejandro Fortes Silva |
| 00:54 | Alejandro Fortes Silva: tiro libre anotado | 51–55 | |
| 00:54 | Alejandro Fortes Silva: tiro libre anotado | 52–55 | |
| 00:54 | Sale Aitor Fernández Fernández | 52–55 | |
| 00:54 | Entra Juan Ramon Pou Fernandez | 52–55 | |
| 00:54 | | 52–55 | Sale Madd Cisse |
| 00:54 | Sale Alejandro Fortes Silva | 52–55 | |
| 00:54 | | 52–55 | Entra Emils Pavils Pogins |
| 00:54 | Entra Carlos Gil Rey | 52–55 | |
| 00:41 | Carlos Gil Rey: falta personal sobre Gavin Eulis Baez Pierson | 52–55 | |
| 00:41 | | 52–55 | Gavin Eulis Baez Pierson: tiro libre fallado |
| 00:41 | | 52–56 | Gavin Eulis Baez Pierson: tiro libre anotado |
| 00:29 | Iago Ibañez Zamalloa: triple fallado | 52–56 | |
| 00:29 | Mario Perez Rincon: rebote ofensivo | 52–56 | |
| 00:26 | | 52–56 | Gavin Eulis Baez Pierson: falta personal sobre Mario Perez Rincon |
| 00:26 | Mario Perez Rincon: tiro libre anotado | 53–56 | |
| 00:26 | Mario Perez Rincon: tiro libre fallado | 53–56 | |
| 00:26 | | 53–56 | Sale Emils Pavils Pogins |
| 00:26 | Sale Carlos Gil Rey | 53–56 | |
| 00:26 | | 53–56 | Entra Juan Eduardo Yánez García |
| 00:26 | Entra Daniel Bravo Trigo | 53–56 | |
| 00:26 | | 53–56 | Tiempo muerto |
| 00:05 | | 53–56 | Juan Eduardo Yánez García: pérdida |
| 00:05 | Alberto Torres Municio: robo | 53–56 | |
| 00:02 | Alberto Torres Municio: tiro de 2 anotado | 55–56 | |
| 00:00 | Fin de cuarto |
| Cuarto 3 |
| 10:00 | Entra Antonio Marin Reyes | 55–56 | |
| 10:00 | Entra Alejandro Fortes Silva | 55–56 | |
| 10:00 | | 55–56 | Sale Marc Oliver Gracia |
| 10:00 | | 55–56 | Entra Pedro Pasqua Amat |
| 10:00 | Entra Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa | 55–56 | |
| 10:00 | Sale Juan Ramon Pou Fernandez | 55–56 | |
| 10:00 | | 55–56 | Entra Fabián Díaz Herrera |
| 10:00 | | 55–56 | Sale Juan Eduardo Yánez García |
| 10:00 | | 55–56 | Sale Julio Cesar Vasquez Perez |
| 10:00 | | 55–56 | Entra Moussa Coulibaly |
| 10:00 | Sale Daniel Bravo Trigo | 55–56 | |
| 10:00 | Sale Mario Perez Rincon | 55–56 | |
| 09:52 | Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa: pérdida | 55–56 | |
| 09:52 | | 55–56 | Fabián Díaz Herrera: robo |
| 09:47 | | 55–58 | Fabián Díaz Herrera: tiro de 2 anotado |
| 09:38 | Alejandro Fortes Silva: tiro de 2 anotado | 57–58 | |
| 09:38 | Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa: asistencia | 57–58 | |
| 09:24 | | 57–58 | Gavin Eulis Baez Pierson: tiro de 2 fallado |
| 09:24 | | 57–58 | Gavin Eulis Baez Pierson: rebote ofensivo |
| 09:22 | Alejandro Fortes Silva: falta personal sobre Gavin Eulis Baez Pierson | 57–58 | |
| 09:22 | | 57–59 | Gavin Eulis Baez Pierson: tiro libre anotado |
| 09:22 | | 57–59 | Gavin Eulis Baez Pierson: tiro libre fallado |
| 09:07 | Antonio Marin Reyes: pérdida | 57–59 | |
| 09:07 | | 57–59 | Gavin Eulis Baez Pierson: robo |
| 09:03 | | 57–61 | Gavin Eulis Baez Pierson: mate anotado |
| 08:44 | Iago Ibañez Zamalloa: triple fallado | 57–61 | |
| 08:44 | Iago Ibañez Zamalloa: rebote ofensivo | 57–61 | |
| 08:41 | Iago Ibañez Zamalloa: tiro de 2 anotado | 59–61 | |
| 08:28 | | 59–61 | Moussa Coulibaly: falta ofensiva sobre Alberto Torres Municio |
| 08:28 | | 59–61 | Moussa Coulibaly: pérdida |
| 08:18 | Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa: pérdida | 59–61 | |
| 08:18 | | 59–61 | Moussa Coulibaly: robo |
| 08:11 | | 59–61 | Pedro Pasqua Amat: pérdida |
| 07:57 | Alejandro Fortes Silva: tiro de 2 fallado | 59–61 | |
| 07:57 | Iago Ibañez Zamalloa: rebote ofensivo | 59–61 | |
| 07:44 | Alberto Torres Municio: triple fallado | 59–61 | |
| 07:44 | | 59–61 | Moussa Coulibaly: rebote defensivo |
| 07:36 | | 59–61 | Gavin Eulis Baez Pierson: triple fallado |
| 07:36 | Alberto Torres Municio: rebote defensivo | 59–61 | |
| 07:25 | Iago Ibañez Zamalloa: pérdida | 59–61 | |
| 07:25 | | 59–61 | Fabián Díaz Herrera: robo |
| 07:21 | | 59–61 | Fabián Díaz Herrera: pérdida |
| 07:21 | Alberto Torres Municio: robo | 59–61 | |
| 07:18 | | 59–61 | Jorge Arteaga Giner: falta personal sobre Iago Ibañez Zamalloa |
| 07:15 | Guillermo Garrido Guerreiro de Sousa: triple fallado | 59–61 | |
| 07:15 | | 59–61 | Gavin Eulis Baez Pierson: rebote defensivo |
| 07:02 | | 59–61 | Fabián Díaz Herrera: triple fallado |
| 07:02 | Equipo: rebote defensivo | 59–61 | |
| 06:46 | Alejandro Fortes Silva: tiro de 2 anotado | 61–61 | |
| 06:46 | Antonio Marin Reyes: asistencia | 61–61 | |
| 06:28 | Sale Antonio Marin Reyes | 61–61 | |
| 06:28 | Entra Carlos Gil Rey | 61–61 | |
| 06:27 | Alberto Torres Municio: falta personal sobre Fabián Díaz Herrera | 61–61 | |
| 06:19 | | 61–61 | Pedro Pasqua Amat: pérdida |
| 06:19 | Iago Ibañez Zamalloa: robo | 61–61 | |
| 06:12 | Iago Ibañez Zamalloa: tiro de 2 fallado | 61–61 | |
| 06:12 | Alejandro Fortes Silva: rebote ofensivo | 61–61 | |
| 06:09 | Alejandro Fortes Silva: tiro de 2 fallado | 61–61 | |
| 06:09 | | 61–61 | Fabián Díaz Herrera: rebote defensivo |
| 06:03 | | 61–63 | Moussa Coulibaly: mate anotado |
| 06:03 | | 61–63 | Fabián Díaz Herrera: asistencia |
| 05:44 | Iago Ibañez Zamalloa: tiro de 2 anotado | 63–63 | |
| 05:44 | Carlos Gil Rey: asistencia | 63–63 | |
| 05:29 | | 63–66 | Pedro Pasqua Amat: triple anotado |
| 05:29 | | 63–66 | Fabián Díaz Herrera: asistencia |
| 05:22 | | 63–66 | Pedro Pasqua Amat: falta personal sobre Alberto Torres Municio |
| 05:09 | Alejandro Fortes Silva: tiro de 2 fallado | 63–66 | |
| 05:09 | | 63–66 | Equipo: rebote defensivo |
| 05:02 | | 63–68 | Moussa Coulibaly: tiro de 2 anotado |
| 05:02 | | 63–68 | Fabián Díaz Herrera: asistencia |
| 04:41 | Iago Ibañez Zamalloa: triple fallado | 63–68 | |
| 04:41 | | 63–68 | Jorge Arteaga Giner: rebote defensivo |
| 04:32 | | 63–68 | Pedro Pasqua Amat: tiro de 2 fallado |
| 04:32 | | 63–68 | Pedro Pasqua Amat: rebote ofensivo |
| 04:32 | Carlos Gil Rey: tapón | 63–68 | |
| 04:28 | | 63–70 | Moussa Coulibaly: tiro de 2 anotado |
| 04:28 | | 63–70 | Pedro Pasqua Amat: asistencia |
| 04:28 | Tiempo muerto | 63–70 | |
| 04:28 | | 63–70 | Sale Pedro Pasqua Amat |
| 04:28 | | 63–70 | Entra Juan Eduardo Yánez García |
| 04:28 | | 63–70 | Entra Marc Oliver Gracia |
| 04:28 | | 63–70 | Sale Fabián Díaz Herrera |
| 04:28 | | 63–70 | Sale Moussa Coulibaly |
| 04:28 | | 63–70 | Entra Madd Cisse |
| 04:19 | | 63–70 | Gavin Eulis Baez Pierson: falta personal sobre Alberto Torres Municio |
| 04:19 | | 63–70 | Entra Julio Cesar Vasquez Perez |
| 04:19 | | 63–70 | Sale Marc Oliver Gracia |
| 04:17 | | 63–70 | Gavin Eulis Baez Pierson: falta personal sobre Carlos Gil Rey |
| 04:17 | | 63–70 | Gavin Eulis Baez Pierson: falta técnica |
| 04:17 | Iago Ibañez Zamalloa: tiro libre fallado | 63–70 | |
| 04:17 | Carlos Gil Rey: tiro libre fallado | 63–70 | |
| 04:17 | | 63–70 | Madd Cisse: rebote defensivo |
| 04:17 | Carlos Gil Rey: tiro libre anotado | 64–70 | |
| 04:17 | | 64–70 | Sale Gavin Eulis Baez Pierson |
| 04:17 | | 64–70 | Entra Marc Oliver Gracia |
| 04:07 | | 64–70 | Julio Cesar Vasquez Perez: tiro de 2 fallado |
| 04:07 | Iago Ibañez Zamalloa: rebote defensivo | 64–70 | |
| 03:54 | Alberto Torres Municio: triple fallado | 64–70 | |
