2025/2026 · Liga Regular "B-A" · Jornada 26
Tercera FEB
Pulsa un equipo para ver su ficha · el botón + lo añade al comparador
Columnas 0/12
| PosEquipo | PJ | G | P | Dif. | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FGFundacion Globalcaja la RodaFundacion Globalcaja la Roda | 26 | 22 | 4 | +306 | |
| 2MEMovistar EstudiantesMovistar Estudiantes | 26 | 21 | 5 | +302 | |
| 3NTNáutico TenerifeNáutico Tenerife | 26 | 20 | 6 | +224 | |
| 4BGC.D. Basket Globalcaja QuintanarBasket Globalcaja Quintanar | 26 | 19 | 7 | +185 | |
| 5EVEl Ventero CBVEl Ventero CBV | 26 | 19 | 7 | +265 | |
| 6CDCesur Distrito OlimpicoCesur Distrito Olimpico | 26 | 14 | 12 | +44 | |
| 7PFProbasketlab FuenlabradaProbasketlab Fuenlabrada | 26 | 12 | 14 | −15 | |
| 8GIGrupo Interbus AlcobendasGrupo Interbus Alcobendas | 26 | 12 | 14 | −25 | |
| 9IGInmobiliaria Gálvez Santa CruzInmobiliaria Gálvez Santa Cruz | 26 | 12 | 14 | +36 | |
| 10BABaloncesto AlcalaBaloncesto Alcala | 26 | 10 | 16 | −68 | |
| 11TCTobarra CBTobarra CB | 26 | 8 | 18 | −214 | |
| 12LMCB la MatanzaLa Matanza | 26 | 7 | 19 | −297 | |
| 13TCToscones CorralejoToscones Corralejo | 26 | 4 | 22 | −220 | |
| 14SCSumialki CB Ciudad de MostolesSumialki CB Ciudad de Mostoles | 26 | 2 | 24 | −523 |
Ordenada por victorias. PF y PC son medias por partido; Dif. es la diferencia de puntos de toda la temporada. Con «Columnas» añades ataque, defensa, ritmo y los cuatro factores (propios y del rival).
Ataque contra defensa
Cada punto es un equipo (pulsa para abrirlo). Cuanto más a la derecha, más puntos anota; cuanto más arriba, menos recibe. Las líneas discontinuas marcan la media del grupo.